1 euro
Avers
Légende Avers
Légende Revers
Revers
/ 1 EURO
(différent) (différent) _ LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ / RF _ (millésime)
- Poids: 7.50 grs.
- Diamètre: 23.25 mm.
- Orientation: 12h.
- Tranche: lisse et cannelée.
| N° | Année | Atelier | Tirage | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 2007 | BU | 50.000 | --- | --- | --- | --- | 6 | 8 | |
| 25 | 2019 | BU | 25.000 | --- | --- | --- | --- | 7.50 | 9.50 | |
| 24 | 2018 | BU | 25.000 | --- | --- | --- | --- | 7 | 9 | |
| 23 | 2017 | BU | 25.000 | --- | --- | --- | --- | 7 | 9 | |
| 22 | 2016 | BU | 25.000 | --- | --- | --- | --- | 7 | 9 | |
| 21 | 2015 | BU | 25.000 | --- | --- | --- | --- | 7 | 9 | |
| 20 | 2014 | BU | 25.000 | --- | --- | --- | --- | 7 | 9 | |
| 19 | 2013 | BU | 25.000 | --- | --- | --- | --- | 7 | 9 | |
| 18 | 2012 | BU | 25.000 | --- | --- | --- | --- | 7 | 9 | |
| 17 | 2011 | BU | 40.000 | --- | --- | --- | --- | 6 | 8 | |
| 16 | 2010 | BU | 50.000 | --- | --- | --- | --- | 6 | 8 | |
| 15 | 2009 | BU | 50.000 | --- | --- | --- | --- | 6 | 8 | |
| 14 | 2008 | BU | 50.000 | --- | --- | --- | --- | 6 | 8 | |
| 1 | 1999 | --- | --- | --- | --- | 1.20 | 1.50 | |||
| 12 | 2006 | BU | 75.000 | --- | --- | --- | --- | 6 | 8 | |
| 11 | 2005 | BU | 70.000 | --- | --- | --- | --- | 6 | 8 | |
| 10 | 2004 | BU | 160.000 | --- | --- | --- | --- | 6 | 8 | |
| 9 | 2003 | BU | 175.000 | --- | --- | --- | --- | 6 | 8 | |
| 8 | 2002 | BU | 175.000 | --- | --- | --- | --- | 5 | 7 | |
| 7 | 2002 | --- | --- | --- | --- | 1.20 | 1.50 | |||
| 6 | 2001 | BU | 35.000 | --- | --- | --- | --- | 5 | 7 | |
| 5 | 2001 | --- | --- | --- | --- | 1.20 | 1.50 | |||
| 4 | 2000 | BU | 35.000 | --- | --- | --- | --- | 5 | 7 | |
| 3 | 2000 | --- | --- | --- | --- | 1.20 | 1.50 | |||
| 2 | 1999 | BU | 35.000 | --- | --- | --- | --- | 5 | 7 |
