2 centimes
- Poids: 3.00 grs.
- Diamètre: 18.75 mm.
- Orientation: 12h.
- Tranche: lisse avec rayure circulaire.
| N° | Année | Atelier | Tirage | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 2012 | BU | 40.000 | --- | --- | --- | --- | 0.40 | 1.80 | |
| 19 | 2008 | BU | 60.000 | --- | --- | --- | --- | 0.40 | 1.80 | |
| 20 | 2009 | --- | --- | --- | --- | 0.10 | 0.35 | |||
| 21 | 2009 | BU | 50.000 | --- | --- | --- | --- | 0.40 | 1.80 | |
| 22 | 2010 | --- | --- | --- | --- | 0.10 | 0.35 | |||
| 23 | 2010 | BU | 50.000 | --- | --- | --- | --- | 0.40 | 1.80 | |
| 24 | 2011 | --- | --- | --- | --- | 0.10 | 0.35 | |||
| 25 | 2011 | BU | 40.000 | --- | --- | --- | --- | 0.40 | 1.80 | |
| 26 | 2012 | --- | --- | --- | --- | 0.10 | 0.35 | |||
| 18 | 2008 | --- | --- | --- | --- | 0.10 | 0.35 | |||
| 28 | 2013 | BU | 25.000 | --- | --- | --- | --- | 0.90 | 2.50 | |
| 29 | 2014 | BU | 25.000 | --- | --- | --- | --- | 0.90 | 2.50 | |
| 30 | 2015 | BU | 25.000 | --- | --- | --- | --- | 0.90 | 2.50 | |
| 31 | 2016 | BU | 25.000 | --- | --- | --- | --- | 0.90 | 2.50 | |
| 32 | 2017 | BU | 25.000 | --- | --- | --- | --- | 0.90 | 2.50 | |
| 33 | 2018 | BU | 25.000 | --- | --- | --- | --- | 0.90 | 2.50 | |
| 34 | 2019 | BU | 15.000 | --- | --- | --- | --- | 1 | 3 | |
| 10 | 2004 | --- | --- | --- | --- | 0.10 | 0.40 | |||
| 2 | 1999 | BU | 35.000 | --- | --- | --- | --- | 0.50 | 2 | |
| 3 | 2000 | --- | --- | --- | --- | 0.10 | 0.40 | |||
| 4 | 2000 | BU | 35.000 | --- | --- | --- | --- | 0.50 | 2 | |
| 5 | 2001 | --- | --- | --- | --- | 0.10 | 0.40 | |||
| 6 | 2001 | BU | 35.000 | --- | --- | --- | --- | 0.50 | 2 | |
| 7 | 2002 | BU | 175.000 | --- | --- | --- | --- | 5 | 12 | |
| 8 | 2003 | --- | --- | --- | --- | 0.10 | 0.40 | |||
| 9 | 2003 | BU | 175.000 | --- | --- | --- | --- | 0.50 | 2 | |
| 1 | 1999 | --- | --- | --- | --- | 0.10 | 0.40 | |||
| 11 | 2004 | BU | 160.000 | --- | --- | --- | --- | 0.40 | 1.80 | |
| 12 | 2005 | --- | --- | --- | --- | 0.10 | 0.40 | |||
| 13 | 2005 | BU | 120.000 | --- | --- | --- | --- | 0.40 | 1.80 | |
| 14 | 2006 | --- | --- | --- | --- | 0.10 | 0.40 | |||
| 15 | 2006 | BU | 80.000 | --- | --- | --- | --- | 0.40 | 1.80 | |
| 16 | 2007 | --- | --- | --- | --- | 0.10 | 0.35 | |||
| 17 | 2007 | BU | 60.000 | --- | --- | --- | --- | 0.10 | 1.80 |
