2 euros
Avers
Légende Avers
Légende Revers
Revers
/ 2 EUROS
(différent) (différent) _ LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ / RF _ (millésime)
- Poids: 8.50 grs.
- Diamètre: 25.75 mm.
- Orientation: 12h.
- Tranche: 2** et cannelée.
| N° | Année | Atelier | Tirage | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 2008 | BU | 50.000 | --- | --- | --- | --- | 7 | 9 | |
| 25 | 2019 | BU | 25.000 | --- | --- | --- | --- | 8.50 | 10.50 | |
| 24 | 2018 | BU | 25.000 | --- | --- | --- | --- | 8 | 10 | |
| 23 | 2017 | BU | 25.000 | --- | --- | --- | --- | 8 | 10 | |
| 22 | 2016 | BU | 25.000 | --- | --- | --- | --- | 8 | 10 | |
| 22 | 2015 | BU | 25.000 | --- | --- | --- | --- | 8 | 10 | |
| 21 | 2014 | BU | 25.000 | --- | --- | --- | --- | 8 | 10 | |
| 20 | 2013 | BU | 25.000 | v | --- | --- | --- | 8 | 10 | |
| 19 | 2012 | BU | 25.000 | --- | --- | --- | --- | 8 | 10 | |
| 18 | 2011 | BU | 40.000 | --- | --- | --- | --- | 7 | 9 | |
| 17 | 2011 | --- | --- | --- | --- | 2.20 | 2.50 | |||
| 16 | 2010 | BU | 50.000 | --- | --- | --- | --- | 7 | 9 | |
| 15 | 2009 | BU | 50.000 | --- | --- | --- | --- | 7 | 9 | |
| 1 | 1999 | --- | --- | --- | --- | 2.20 | 2.50 | |||
| 13 | 2007 | BU | 50.000 | --- | --- | --- | --- | 7 | 9 | |
| 12 | 2006 | BU | 75.000 | --- | --- | --- | --- | 7 | 9 | |
| 11 | 2005 | BU | 70.000 | --- | --- | --- | --- | 7 | 9 | |
| 10 | 2004 | BU | 160.000 | --- | --- | --- | --- | 7 | 9 | |
| 9 | 2003 | BU | 175.000 | --- | --- | --- | --- | 8 | 10 | |
| 8 | 2002 | BU | 175.000 | --- | --- | --- | --- | 7 | 9 | |
| 7 | 2002 | --- | --- | --- | --- | 2.20 | 2.50 | |||
| 6 | 2001 | BU | 35.000 | --- | --- | --- | --- | 7 | 9 | |
| 5 | 2001 | --- | --- | --- | --- | 1.20 | 2.50 | |||
| 4 | 2000 | BU | 35.000 | --- | --- | --- | --- | 7 | 9 | |
| 3 | 2000 | --- | --- | --- | --- | 2.20 | 2.50 | |||
| 2 | 1999 | BU | 35.000 | --- | --- | --- | --- | 7 | 9 |
