2 euros
- Poids: 8.50 grs.
- Diamètre: 25.75 mm.
- Orientation: 12h.
- Tranche: 2** et cannelée.
| N° | Année | Atelier | Tirage | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2001 | --- | --- | --- | --- | 10 | 15 | |||
| 2 | 2002 | --- | --- | --- | --- | 10 | 15 | |||
| 3 | 2003 | --- | --- | --- | --- | 10 | 15 | |||
| 4 | 2004 | BE | 14.999 | --- | --- | --- | --- | 100 | 150 | |
| 5 | 2006 | BE | 11.000 | --- | --- | --- | --- | 20 | 30 | |
| 6 | 2009 | --- | --- | --- | --- | 8 | 10 | |||
| 7 | 2011 | 11.000 | --- | --- | --- | --- | 8 | 10 | ||
| 8 | 2012 | --- | --- | --- | --- | 8 | 10 | |||
| 9 | 2013 | BU | 10.000 | --- | --- | --- | --- | 10 | 15 | |
| 10 | 2014 | --- | --- | --- | --- | 8 | 10 | |||
| 10 | 2015 | --- | --- | --- | --- | 8 | 10 | |||
| 11 | 2016 | --- | --- | --- | --- | 8 | 10 | |||
| 12 | 2017 | --- | --- | --- | --- | 8 | 10 |
