10 centimes Moine chevalier
Photo d'une monnaie vendue par cgb.fr, lien vers la vente et leur site: https://www.cgb.fr/monaco-10-centimes-rainier-iii-1975-paris-fdc,fwo_297286,a.html.
| N° | Année | Atelier | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1962 | --- | 0.50 | 1 | 2 | 4 | 8 | ||
| 2 | 1974 | --- | 0.50 | 1 | 2 | 4 | 6 | ||
| 3 | 1975 | --- | 0.50 | 1 | 2 | 4 | 6 | ||
| 4 | 1976 | --- | 0.50 | 1 | 2 | 4 | 6 | ||
| 5 | 1977 | --- | 0.50 | 1 | 2 | 4 | 6 | ||
| 6 | 1978 | --- | 0.50 | 1 | 2 | 4 | 6 | ||
| 7 | 1979 | --- | 0.50 | 1 | 2 | 4 | 6 | ||
| 8 | 1982 | --- | 0.50 | 1 | 3 | 5 | 8 | ||
| 9 | 1995 | (BU) | - | - | - | - | 8 | 15 |

