1/2 franc Blason des Grimaldi
Photo d'une monnaie vendue par cgb.fr, lien vers la vente et leur site: https://www.cgb.fr/monaco-1-2-franc-rainier-iii-1978-paris-sup,fwo_512881,a.html.
| N° | Année | Atelier | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1965 | --- | 0.50 | 1 | 3 | 7 | 12 | ||
| 2 | 1968 | --- | 2 | 4 | 8 | 15 | 25 | ||
| 3 | 1974 | --- | 0.50 | 1 | 2 | 4 | 8 | ||
| 4 | 1975 | --- | 0.50 | 1 | 2 | 4 | 8 | ||
| 5 | 1976 | --- | 0.50 | 1 | 2 | 4 | 8 | ||
| 6 | 1977 | --- | 0.50 | 1 | 2 | 4 | 8 | ||
| 7 | 1978 | --- | 0.50 | 1 | 2 | 3 | 7 | ||
| 8 | 1979 | --- | 0.50 | 1 | 2 | 3 | 7 | ||
| 9 | 1982 | --- | --- | 0.50 | 1 | 2 | 5 | ||
| 10 | 1989 | 0.50 | 1 | 2 | 5 | 8 | 10 | ||
| 11 | 1995 | (BU) | - | - | - | - | 8 | 12 |

