5 francs Initiales
Photo d'une monnaie vendue par cgb.fr, lien vers la vente et leur site: https://www.cgb.fr/monaco-5-francs-rainier-iii-monogramme-couronne-1975-paris-fdc,fwo_297273,a.html.
| N° | Année | Atelier | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1971 | --- | 0.50 | 2 | 3 | 6 | 12 | ||
| 2 | 1974 | --- | 0.50 | 1 | 3 | 6 | 12 | ||
| 3 | 1975 | 1 | 2 | 5 | 15 | 30 | 45 | ||
| 4 | 1976 | 1 | 2 | 5 | 15 | 30 | 45 | ||
| 5 | 1977 | 1 | 2 | 5 | 15 | 30 | 45 | ||
| 6 | 1978 | 1 | 5 | 10 | 20 | 50 | 80 | ||
| 7 | 1979 | 1 | 5 | 10 | 20 | 50 | 80 | ||
| 8 | 1982 | --- | 0.50 | 1 | 3 | 7 | 10 | ||
| 9 | 1898 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 30 | ||
| 10 | 1995 | (BU) | - | - | - | 20 | 30 | 40 |

