2 francs Napoléon empereur, tête laurée, empire français
Photo d'une monnaie vendue par cgb.fr, lien vers la vente et leur site: https://www.cgb.fr/2-francs-napoleon-ier-tete-lauree-empire-francais-1811-paris-f-255-24-sup,v37_1140,a.html.
| N° | Année | Atelier | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1812 | K | 100 | 250 | 500 | ? | ? | ? | |
| 52 | 1813 | A | 50 | 80 | 180 | 500 | 1.000 | 2.000 | |
| 51 | 1812 | W | 50 | 120 | 280 | 550 | ? | ? | |
| 50 | 1812 | sans lettre | 300 | 500 | 1.000 | 2.500 | ? | ? | |
| 49 | 1812 | T | 400 | 750 | 1.500 | ? | ? | ? | |
| 48 | 1812 | Q | 150 | 300 | ? | ? | ? | ? | |
| 47 | 1812 | MA | 800 | 1.200 | ? | ? | ? | ? | |
| 46 | 1812 | M | 100 | 200 | 500 | ? | ? | ? | |
| 45 | 1812 | L | 250 | 600 | ? | ? | ? | ? | |
| 53 | 1813 | B | 250 | 450 | 900 | 2.000 | ? | ? | |
| 43 | 1812 | I | 50 | 85 | 250 | 650 | ? | ? | |
| 42 | 1812 | H | 50 | 150 | 300 | 750 | ? | ? | |
| 41 | 1812 | D | 50 | 150 | 350 | 800 | ? | ? | |
| 40 | 1812 | BB | 700 | 1.100 | 2.000 | 5.000 | ? | ? | |
| 39 | 1812 | B | 50 | 125 | 350 | 700 | ? | ? | |
| 38 | 1812 | A | 50 | 100 | 250 | 700 | ? | ? | |
| 37 | 1811 | W | 50 | 150 | 350 | 700 | ? | ? | |
| 36 | 1811 | U | 3.000 | 6.000 | ? | ? | ? | ? | |
| 61 | 1813 | MA | 250 | 450 | 800 | ? | ? | ? | |
| 69 | 1814 | Q | 250 | 500 | 800 | ? | ? | ? | |
| 68 | 1814 | M | 250 | 450 | 900 | ? | ? | ? | |
| 67 | 1814 | A | 100 | 250 | 550 | 1.200 | ? | ? | |
| 66 | 1813 | W | 50 | 100 | 350 | 850 | ? | ? | |
| 65 | 1813 | sans lettre | 230 | 420 | 700 | 1.400 | ? | ? | |
| 64 | 1813/2 | sans lettre | 250 | 450 | 800 | 1.600 | ? | ? | |
| 63 | 1813 | T | 300 | 500 | 1.000 | ? | ? | ? | |
| 62 | 1813 | Q | 50 | 150 | 500 | ? | ? | ? | |
| 35 | 1811 | T | 150 | 400 | 700 | 1.500 | ? | ? | |
| 60 | 1813 | M | 50 | 150 | 300 | 700 | ? | ? | |
| 59 | 1813 | L | 200 | 450 | , | ? | ? | ? | |
| 58 | 1813 | K | 100 | 250 | 600 | 1.200 | ? | ? | |
| 57 | 1813 | I | 50 | 100 | 300 | 700 | ? | ? | |
| 56 | 1813 | H | 50 | 150 | 400 | 800 | ? | ? | |
| 55 | 1813 | D | 80 | 250 | 550 | ? | ? | ? | |
| 54 | 1813 | CL | 3.000 | 6.000 | ? | ? | ? | ? | |
| 9 | 1809 | W | 200 | 350 | 700 | ? | ? | ? | |
| 17 | 1810 | L (différent à gauche) | 600 | 950 | 2.000 | ? | ? | ? | |
| 16 | 1810 | K | 700 | 1.200 | ? | ? | ? | ? | |
| 15 | 1810 | I | 250 | 450 | 800 | ? | ? | ? | |
| 14 | 1810 | H | 500 | 900 | ? | ? | ? | ? | |
| 13 | 1810 | D | 200 | 400 | 900 | 1.700 | ? | ? | |
| 12 | 1810 | BB | 900 | 1.500 | ? | ? | ? | ? | |
| 11 | 1810 | B | 100 | 200 | 400 | 800 | ? | ? | |
| 10 | 1810 | A | 20 | 50 | 130 | 320 | 750 | 1.200 | |
| 18 | 1810 | L (différent à droite) | 700 | 1.200 | ? | ? | ? | ? | |
| 8 | 1809 | U | 4.000 | 7.000 | ? | ? | ? | ? | |
| 7 | 1809 | Q | 200 | 400 | 900 | 2.000 | ? | ? | |
| 6 | 1809 | MA | 400 | 700 | ? | ? | ? | ? | |
| 5 | 1809 | L | 350 | 700 | 1.400 | ? | ? | ? | |
| 4 | 1809 | K | 800 | 1.500 | ? | ? | ? | ? | |
| 3 | 1809 | H | 800 | 1.400 | 2.500 | ? | ? | ? | |
| 2 | 1809 | B | 60 | 120 | 300 | 700 | ? | ? | |
| 26 | 1811 | BB | 300 | 500 | 1.000 | ? | ? | ? | |
| 34 | 1811 | Q | 100 | 200 | 500 | ? | ? | ? | |
| 33 | 1811 | MA | 900 | 1.500 | ? | ? | ? | ? | |
| 32 | 1811 | M | 100 | 200 | 350 | ? | ? | ? | |
| 31 | 1811 | L | 8 | 250 | 500 | ? | ? | ? | |
| 30 | 1811 | K | 200 | 350 | 800 | 1.500 | ? | ? | |
| 29 | 1808 | I | 100 | 250 | 600 | 1.200 | ? | ? | |
| 28 | 1811 | H | 100 | 300 | 700 | 1.500 | ? | ? | |
| 27 | 1811 | D | 250 | 500 | ? | ? | ? | ? | |
| 1 | 1809 | A | 50 | 100 | 250 | 600 | ? | ? | |
| 25 | 1811 | B | 30 | 70 | 250 | 700 | 1.000 | ? | |
| 24 | 1811 | A | 20 | 45 | 150 | 400 | 800 | 1.500 | |
| 23 | 1810 | W | 100 | 350 | 700 | ? | ? | ? | |
| 22 | 1810 | U | 3.000 | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 21 | 1810 | Q | 800 | 1.500 | ? | ? | ? | ? | |
| 20 | 1810 | MA | 700 | 1.200 | ? | ? | ? | ? | |
| 19 | 1810 | M | 450 | 800 | ? | ? | ? | ? |

