5 francs LOUIS XVIII, buste habillé
Photo d'une monnaie vendue par cgb.fr, lien vers la vente et leur site: https://www.cgb.fr/5-francs-louis-xviii-buste-habille-1815-paris-f-308-14-sup,v42_0698,a.html.
| N° | Année | Atelier | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1815 | W | 200 | 350 | 650 | ? | ? | ? | |
| 30 | 1815 | T | 900 | 1.400 | 2.500 | ? | ? | ? | |
| 29 | 1815 | Q | 35 | 90 | 200 | 750 | ? | ? | |
| 28 | 1815/4 | Q | 70 | 200 | 400 | 1.000 | ? | ? | |
| 27 | 1815 | MA | 2.000 | 4.000 | ? | ? | ? | ? | |
| 1 | 1814 | A | 15 | 40 | 100 | 600 | 1.800 | ? | |
| 2 | 1814 | B | 18 | 35 | 75 | 600 | 1.500 | ? | |
| 3 | 1814 | BB | 1.000 | 2.000 | 3.200 | ? | ? | ? | |
| 4 | 1814 | D | 200 | 400 | 850 | 1.900 | ? | ? | |
| 5 | 1814 | H | 180 | 400 | 850 | 1.900 | ? | ? | |
| 6 | 1814 | I | 18 | 35 | 120 | 650 | ? | ? | |
| 7 | 1814 | K | 70 | 150 | 250 | 800 | 2.000 | ? | |
| 8 | 1814 | L | 15 | 30 | 100 | 600 | 2.000 | ? | |
| 9 | 1814 | M | 15 | 30 | 150 | 700 | 1.800 | ? | |
| 10 | 1814 | MA | 200 | 320 | 700 | 1.800 | ? | ? | |
| 11 | 1814 | Q | 20 | 45 | 125 | 700 | ? | ? | |
| 12 | 1814 | T | 800 | 1.200 | 2.300 | ? | ? | ? | |
| 13 | 1814 | W | 150 | 300 | 500 | 1.500 | ? | ? | |
| 14 | 1815/4 | A | 220 | 400 | ? | ? | ? | ? | |
| 15 | 1815 | A | 20 | 50 | 120 | 500 | 1.500 | 2.500 | |
| 16 | 1815 | B | 50 | 125 | 300 | 1.100 | ? | ? | |
| 17 | 1815 | BB | 1.000 | 2.000 | ? | ? | ? | ? | |
| 18 | 1815 | D | 900 | 1.500 | 2.600 | ? | ? | ? | |
| 19 | 1815 | H | 200 | 450 | 900 | 2.000 | ? | ? | |
| 20 | 1815/4 | I | 75 | 200 | 400 | 1.200 | ? | ? | |
| 21 | 1815 | I | 20 | 40 | 120 | 600 | 1.800 | ? | |
| 22 | 1815 | K | 100 | 200 | 350 | 1.200 | 3.000 | 5.000 | |
| 23 | 1815/4 | L | 50 | 200 | 320 | ? | ? | ? | |
| 24 | 1815 | L | 30 | 60 | 200 | 600 | ? | ? | |
| 25 | 1815/4 | M | 50 | 200 | 400 | 1.400 | ? | ? | |
| 26 | 1815 | M | 35 | 100 | 200 | 750 | ? | ? |

