5 francs Napoléon empereur, calendrier grégorien
Photo d'une monnaie vendue par cgb.fr, lien vers la vente et leur site: https://www.cgb.fr/5-francs-napoleon-empereur-calendrier-gregorien-1806-paris-f-304-1-sup,fmd_302327,a.html.
| N° | Année | Atelier | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 1807 | B | 200 | 350 | 600 | 1.000 | ? | ? | |
| 23 | 1807 | W | 300 | 500 | 1.200 | ? | ? | ? | |
| 22 | 1807 | U | 400 | 680 | 1.600 | ? | ? | ? | |
| 21 | 1807 | T | 800 | 1.300 | 2.500 | 6.000 | ? | ? | |
| 20 | 1807 | Q | 250 | 400 | 1.000 | 2.000 | ? | ? | |
| 19 | 1807 | M | 200 | 400 | 1.000 | 3.000 | 6.000 | ? | |
| 18 | 1807 | L | 50 | 125 | 300 | 1.000 | 3.000 | 5.000 | |
| 17 | 1807 | K | 700 | 1.000 | ? | ? | ? | ? | |
| 16 | 1807 | I | 250 | 500 | 1.200 | ? | ? | ? | |
| 15 | 1807 | H | 400 | 700 | 1.500 | ? | ? | ? | |
| 14 | 1807 | D | 500 | 950 | 2.000 | ? | ? | ? | |
| 13 | 1807 | BB | 600 | 900 | 2.000 | ? | ? | ? | |
| 1 | 1806 | A | 35 | 70 | 200 | 1.000 | 2.500 | ? | |
| 11 | 1806 | W | 250 | 350 | 900 | 2.800 | ? | ? | |
| 10 | 1806 | T | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 9 | 1806 | Q | 200 | 300 | 550 | ? | ? | ? | |
| 8 | 1806 | M | 200 | 300 | 650 | 1.400 | ? | ? | |
| 7 | 1806 | L | 50 | 150 | 320 | 1.200 | ? | ? | |
| 6 | 1806 | K | 200 | 400 | 900 | 3.000 | ? | ? | |
| 5 | 1806 | I | 100 | 200 | 500 | 2.000 | ? | ? | |
| 4 | 1806 | D | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 3 | 1806 | BB | 50 | 100 | 200 | 1.200 | ? | ? | |
| 2 | 1806 | B | 150 | 320 | 700 | ? | ? | ? |

