5 francs Tiolier, avec le I, tranche en creux
Photo d'une monnaie vendue par cgb.fr, lien vers la vente et leur site: https://www.cgb.fr/5-francs-type-tiolier-avec-le-i-tranche-en-creux-1831-rouen-f-315-15-sup,fmd_313647,a.html.
| N° | Année | Atelier | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1831 | A | 10 | 20 | 30 | 150 | ? | ? | |
| 27 | 1831 | W | 12 | 20 | 30 | 180 | 500 | ? | |
| 26 | 1831 | T | 12 | 20 | 50 | 400 | ? | ? | |
| 25 | 1831 | Q | 50 | 100 | 300 | 1.000 | ? | ? | |
| 24 | 1831 | MA (petit différent) | 20 | 30 | 100 | 400 | 800 | ? | |
| 23 | 1831 | MA (grand différent) | 12 | 20 | 50 | 200 | 400 | ? | |
| 22 | 1831 | M | 12 | 25 | 70 | 350 | ? | ? | |
| 21 | 1831 | L | 50 | 100 | 300 | ? | ? | ? | |
| 20 | 1831 | K | 12 | 20 | 35 | 300 | 1.000 | ? | |
| 19 | 1931 | I | 35 | 50 | 100 | 400 | ? | ? | |
| 18 | 1831 | H | 20 | 50 | 150 | 650 | ? | ? | |
| 17 | 1831 | D | 10 | 20 | 50 | 400 | ? | ? | |
| 16 | 1931 | BB | 25 | 50 | 125 | 600 | ? | ? | |
| 15 | 1831 | B | 10 | 20 | 30 | 150 | 1.000 | ? | |
| 1 | 1830 | A | 10 | 20 | 35 | 200 | 1.000 | ? | |
| 13 | 1830 | W | 12 | 20 | 50 | 350 | ? | ? | |
| 12 | 1830 | T | 50 | 100 | 300 | 900 | ? | ? | |
| 11 | 1830 | Q | 500 | 950 | ? | ? | ? | ? | |
| 10 | 1830 | MA | 80 | 300 | 750 | ? | ? | ? | |
| 9 | 1830 | M | 150 | 350 | 700 | ? | ? | ? | |
| 8 | 1830 | L | 500 | 1.000 | ? | ? | ? | ? | |
| 7 | 1830 | K | 50 | 200 | 500 | 1.500 | ? | ? | |
| 6 | 1830 | I | 400 | 700 | 1.500 | ? | ? | ? | |
| 5 | 1830 | H | 200 | 450 | 900 | ? | ? | ? | |
| 4 | 1830 | D | 100 | 250 | 550 | 1.500 | ? | ? | |
| 3 | 1830 | BB | 400 | 900 | 2.000 | 4.000 | ? | ? | |
| 2 | 1830 | B | 12 | 25 | 40 | 400 | ? | ? |

