5 francs UNION ET FORCE, union serré, avec glands intérieurs
Photo d'une monnaie vendue par cgb.fr, lien vers la vente et leur site: https://www.cgb.fr/5-francs-union-et-force-union-serre-seulement-glands-interieurs-1803-perpignan-f-300-18-ttb45,fmd_273431,a.html.
| N° | Année | Atelier | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | An 11 | A (petit A) | 200 | 500 | ? | ? | ? | ? | |
| 20 | An 11 | Q (FRANÇAISE) | 150 | 300 | 800 | ? | ? | ? | |
| 19 | An 11 | Q (sans barre au-dessus de la date) | 250 | 500 | 1.000 | ? | ? | ? | |
| 18 | An 11 | Q (date décentrée à gauche) | 100 | 250 | 700 | ? | ? | ? | |
| 17 | An 11 | Q | 50 | 150 | 500 | ? | ? | ? | |
| 16 | An 11 | MA | 50 | 150 | 600 | ? | ? | ? | |
| 15 | An 11 | L | 50 | 150 | 550 | ? | ? | ? | |
| 14 | An 11 | K (date très décentrée) | 150 | 300 | 700 | ? | ? | ? | |
| 13 | An 11 | K (date décentrée) | 50 | 100 | 450 | ? | ? | ? | |
| 12 | An 11 | A (coq / corne) | 150 | 350 | 800 | ? | ? | ? | |
| 1 | An 10 | A | 50 | 100 | 500 | 1.500 | ? | ? | |
| 10 | An 11 | A (FORCE | 50 | 150 | 500 | 1.500 | ? | ? | |
| 9 | An 11 | A (sans barre au-dessus de la date) | 100 | 200 | 700 | 1.800 | ? | ? | |
| 8 | An 11 | A (date décentrée à gauche) | 100 | 200 | 650 | 1.500 | ? | ? | |
| 7 | An 11 | A | 30 | 50 | 200 | 800 | 2.500 | ? | |
| 6 | An 10 | L | 100 | 200 | 650 | ? | ? | ? | |
| 5 | An 10 | K (L'AN / L'AN) | 150 | 300 | 800 | ? | ? | ? | |
| 4 | An 10 | K (date décentrée) | 30 | 90 | 250 | 800 | ? | ? | |
| 3 | An 10 | K | 60 | 150 | 450 | ? | ? | ? | |
| 2 | An 10 | A (L'AN / l'AN) | 100 | 200 | 650 | 1.800 | ? | ? |

