5 francs UNION ET FORCE, union serré, avec glands intérieurs et extérieur
Photo d'une monnaie vendue par cgb.fr, lien vers la vente et leur site: https://www.cgb.fr/5-francs-union-et-force-avec-glands-1799-paris-f-287-27-fdc,v10_0071,a.html.
| N° | Année | Atelier | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | An 4 | A | 50 | 100 | 450 | 1.500 | 3.500 | ? | |
| 2 | An 4 | A (petit A) | 25 | 90 | 250 | 900 | ? | ? | |
| 3 | An 5 | A | 30 | 100 | 400 | 1.000 | ? | ? | |
| 4 | An 5 | A (petit A) | 50 | 120 | 500 | ? | ? | ? | |
| 5 | An 5 | A (petit A, sans accent sur le E) | 60 | 120 | 550 | ? | ? | ? | |
| 6 | An 5 | A (petit A, FRANÇAISE | 200 | 300 | 800 | ? | ? | ? | |
| 7 | An 5 | BB | 200 | 450 | 900 | ? | ? | ? | |
| 8 | An 5 | K | 70 | 200 | 500 | ? | ? | ? | |
| 9 | An 8 | K (FRANÇAISE | 100 | 250 | ? | ? | ? | ? | |
| 10 | An 5/4 | K (sans accent sur le E) | 180 | 300 | 800 | ? | ? | ? | |
| 11 | An 5 | L | 500 | 1.000 | 2.500 | 5.000 | ? | ? | |
| 12 | An 5 | Q | 80 | 250 | 750 | ? | ? | ? | |
| 13 | An 6 | A (FRANCS) | 50 | 200 | 600 | ? | ? | ? | |
| 14 | An 6 | A (FRANCS | 100 | 200 | 600 | ? | ? | ? | |
| 15 | An 6/5 | A | 50 | 120 | 400 | 1.000 | ? | ? | |
| 16 | An 6/5 | A (FRANÇAISE | 150 | 400 | ? | ? | ? | ? | |
| 17 | An 6/5 | A (FORCE | 300 | 700 | ? | ? | ? | ? | |
| 18 | An 6/5 | A (petit A, FORCE | 280 | 650 | ? | ? | ? | ? | |
| 19 | An 6/5 | A (coq / corne) | 100 | 200 | 600 | ? | ? | ? | |
| 20 | An 6/5 | A (petit A, coq / corne) | 50 | 100 | 400 | 1.300 | 3.800 | ? | |
| 21 | An 6 | BB (avec olive du bas, accent sur le E) | 300 | 600 | 1.200 | ? | ? | ? | |
| 22 | An | BB (avec olive du bas, sans accent sur le E) | 400 | 750 | 1.500 | ? | ? | ? | |
| 23 | An 6 | BB (sans olive du bas) | 300 | 600 | 1.200 | ? | ? | ? | |
| 24 | An 6 | K (avec accent sur le E) | 80 | 250 | 750 | ? | ? | ? | |
| 25 | An 6 | K (sans accent sur le E) | 120 | 250 | 800 | ? | ? | ? | |
| 26 | An 6/5 | K | 100 | 200 | 650 | ? | ? | ? | |
| 27 | An 6/5/4 | K | 100 | 200 | 500 | ? | ? | ? | |
| 28 | An 6/5 | L | 100 | 250 | 700 | ? | ? | ? | |
| 29 | An 6 | Q (avec olive du bas) | 250 | 500 | 1.000 | ? | ? | ? | |
| 30 | An 6 | Q (sans olive du bas) | 250 | 500 | 1.000 | ? | |||
| 31 | An 6/5 | Q (avec accent sur le E) | 50 | 200 | 600 | ? | ? | ? | |
| 32 | An 6/5/4 | Q (sans accent sur le E) | 150 | 350 | 800 | ? | ? | ? | |
| 33 | An 6 | T | 400 | 800 | ? | ? | ? | ? | |
| 34 | An 6 | T / A | 300 | 800 | 1.700 | ? | ? | ? | |
| 35 | An 6/5 | T (FRANÇAISE | 250 | 750 | 1.500 | ? | ? | ? | |
| 36 | An 6/5 | T (FRANÇAISE★) | 500 | 1.000 | 2.000 | ? | ? | ? | |
| 37 | An 7 | A | 30 | 65 | 180 | 500 | 2.200 | 6.000 | |
| 38 | An 7 | A (grand A) | 100 | 200 | 600 | ? | ? | ? | |
| 39 | An 7 | K | 50 | 180 | 500 | ? | ? | ? | |
| 40 | An 7 | L | 90 | 180 | 500 | ? | ? | ? | |
| 41 | An 7 | L / A | 150 | 300 | 750 | ? | ? | ? | |
| 42 | An 7 | Q | 50 | 150 | 400 | ? | ? | ? | |
| 43 | An 8 | A | 25 | 60 | 300 | 800 | 2.500 | ? | |
| 44 | An 8/7 | A | 180 | 350 | 800 | ? | ? | ? | |
| 45 | An 8 | BB | 2.500 | 5.000 | 9.000 | ? | ? | ? | |
| 46 | An 8 | BB (gerbe / corne) | 1.800 | 4.000 | ? | ? | ? | ? | |
| 47 | An 8 | D | 1.800 | 3.500 | 7.500 | ? | ? | ? | |
| 48 | An 8 | K | 150 | 300 | 800 | ? | ? | ? | |
| 49 | An 8/5 | K | 150 | 320 | 750 | ? | ? | ? | |
| 50 | An 8/5 | K (sans points autour de la lettre d'atelier) | 200 | 350 | 800 | ? | ? | ? | |
| 51 | An 8/6 | K | 90 | 180 | 500 | ? | ? | ? | |
| 52 | An 8 | L | 50 | 135 | 400 | ? | ? | ? | |
| 53 | An 8/5 | L | 100 | 200 | 700 | ? | ? | ? | |
| 54 | An 8/5 | L (sans point autour de la lettre d'atelier) | 100 | 200 | 580 | ? | ? | ? | |
| 55 | An 8/6 | L (FRANÇAISE | 50 | 150 | 500 | ? | ? | ? | |
| 56 | An 8/6 | L / A (petit A) | 150 | 300 | 800 | ? | ? | ? | |
| 57 | An 8 | Q | 25 | 90 | 300 | 500 | ? | ? | |
| 58 | An 8/5 | T | 350 | 700 | 1.500 | ? | ? | ? | |
| 59 | An 8/5 | T / A | 400 | 800 | 1.500 | ? | ? | ? | |
| 60 | An 8/5 | T / A (FRANÇAISE | 500 | 1.000 | 2.000 | ? | ? | ? | |
| 61 | An 8 | W | 350 | 700 | 1.500 | ? | ? | ? | |
| 62 | An 9 | A | 50 | 200 | 600 | 1.600 | ? | ? | |
| 63 | An 9 | BB | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 64 | An 9 | D | 300 | 650 | ? | ? | ? | ? | |
| 65 | An 9 | G | 4.000 | 6.000 | 12.000 | ? | ? | ? | |
| 66 | An 9 | K | 50 | 150 | 500 | 1.200 | ? | ? | |
| 67 | An 9/6 | K | 150 | 400 | ? | ? | ? | ? | |
| 68 | An 9 | L | 50 | 100 | 300 | 900 | ? | ? | |
| 69 | An 9/6 | L | 50 | 200 | 700 | 1.800 | ? | ? | |
| 70 | An 10 | A | 50 | 100 | 500 | 1.200 | ? | ? | |
| 71 | An 10 | G | 8.000 | 14.000 | ? | ? | ? | ? | |
| 72 | An 10 | L | 50 | 150 | 500 | 1.200 | ? | ? | |
| 73 | An 10 | MA | 100 | 250 | 700 | 1.800 | ? | ? | |
| 74 | An 10 | Q | 150 | 400 | ? | ? | ? | ? | |
| 75 | An 10 | Q (date sans point et décalée à droite) | 100 | 250 | 650 | ? | ? | ? | |
| 76 | An 10 | Q (sans Artémis) | 300 | 500 | ? | ? | ? | ? | |
| 77 | An 11 | MA | 450 | 900 | 1.600 | ? | ? | ? | |
| 78 | An 11 | T | 450 | 1.200 | 2.500 | 4.900 | ? | ? |

