5 francs UNION ET FORCE, union serré, gland extérieur
Photo d'une monnaie vendue par cgb.fr, lien vers la vente et leur site: https://www.cgb.fr/5-francs-union-et-force-union-serre-seulement-gland-exterieur-1798-bayonne-f-294-19-ttb48,fmd_303420,a.html.
| N° | Année | Atelier | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | An 5 | A (avec accent sur le E) | 30 | 50 | 180 | 600 | ? | ? | |
| 2 | An 5 | A (sans accent sur le E) | 35 | 70 | 200 | 800 | ? | ? | |
| 3 | An 5 | A (petit A, avec accent sur le E) | 40 | 80 | 220 | 850 | ? | ? | |
| 4 | An 5 | A (petit A, sans accent sur le E) | 70 | 200 | 450 | ? | ? | ? | |
| 5 | An 5 | BB | 300 | 600 | 1.000 | ? | ? | ? | |
| 6 | An 5 | BB (petit BB, avec points autour de la lettre d'atelier) | 400 | 800 | 2.000 | ? | ? | ? | |
| 7 | An 5 | BB (petit BB, sans point autour de la lettre d'atelier) | 300 | 600 | 1.200 | ? | ? | ? | |
| 8 | An 5 | L | 300 | 500 | 1.000 | ? | ? | ? | |
| 9 | An 5 | Q | 25 | 100 | 400 | 1.000 | ? | ? | |
| 10 | An 5 | T (avec accent sur le E) | 500 | 1.000 | ? | ? | ? | ? | |
| 11 | An 5 | T (sans accent sur le E) | 700 | 1.200 | ? | ? | ? | ? | |
| 12 | An 6/5 | A (coq / corne, sans olive du bas) | 50 | 150 | 600 | ? | ? | ? | |
| 13 | An 6/5 | A (petit A, coq / corne, sans point autour de la lettre d'atelier) | 80 | 200 | 800 | ? | ? | ? | |
| 14 | An 6 | K (avec olive du bas) | 100 | 200 | 600 | ? | ? | ? | |
| 15 | An 6 | K (sans olive du bas) | 200 | 400 | ? | ? | ? | ? | |
| 16 | An 6/5 | K | 50 | 100 | 300 | ? | ? | ? | |
| 17 | An 6/5/4 | K | 200 | 400 | ? | ? | ? | ? | |
| 18 | An 6/5 | L (avec olive du bas) | 50 | 150 | 400 | ? | ? | ? | |
| 19 | An 6/5 | L (avec olive du bas, cédille décalée sour le A) | 120 | 200 | 550 | ? | ? | ? | |
| 20 | An 6/5 | L (sans olive du bas) | 100 | 200 | 500 | ? | ? | ? | |
| 21 | An 6/5 | L / A | 200 | 450 | 900 | ? | ? | ? | |
| 22 | An 6 | Q | 150 | 300 | 800 | ? | ? | ? | |
| 23 | An 6/5 | Q | 50 | 150 | 500 | 1.500 | ? | ? | |
| 24 | An 6/5 | Q / K | 150 | 300 | 800 | 1.500 | ? | ? | |
| 25 | An 6/5 | W | 100 | 250 | 800 | ? | ? | ? | |
| 26 | An 6/5 | W (sans point autour de la lettre d'atelier) | 350 | 600 | ? | ? | ? | ? | |
| 27 | An 7 | A (sans olive du bas) | 35 | 100 | 450 | ? | ? | ? | |
| 28 | An 7 | A (sans olive du bas, FORCE | 100 | 350 | 750 | 1.500 | ? | ? | |
| 29 | An 7 | A (sans olive du bas, FRANÇAISE) | 100 | 300 | 600 | 1.400 | ? | ? | |
| 30 | An 7 | BB | 1.500 | 3.000 | ? | ? | ? | ? | |
| 31 | An 7 | L / A (sans olive du bas) | 50 | 100 | 300 | ? | ? | ? | |
| 32 | An 7 | L (sans olive du bas) | 100 | 250 | 800 | ? | ? | ? | |
| 33 | An 7 | L (sans olive du bas, FRANCAISE sans cédille et sans étoile) | 200 | 400 | 850 | ? | ? | ? | |
| 34 | An 7 | Q (sans olive du bas) | 50 | 100 | 350 | 750 | ? | ? | |
| 35 | An 7 | T (avec olive du bas) | 300 | 750 | 1.500 | 4.500 | ? | ? | |
| 36 | An 7 | T (sans olive du bas) | 500 | 1.000 | ? | ? | ? | ? | |
| 37 | An 8/6 | K | 100 | 200 | 700 | 1.500 | ? | ? |
/20 monnaie signalée et référencée mais les monnaies montrées avaient l'olive... existence à confirmer.

