Cinq centimes Dupré, grand module
Photo retouchée d'une monnaie vendue par cgb.fr (effacement de taches pour un meilleur rendu visuel du résultat d'origine), lien vers la vente et leur site: https://www.cgb.fr/cinq-centimes-dupre-grand-module-1797-paris-f-115-1-sup,v24_1899,a.html.
| N° | Année | Atelier | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | An 5 | A | 0.50 | 3.50 | 20 | 200 | 800 | ? | |
| 2 | An 5 | A (accent sur le E) | 1 | 8 | 50 | ? | ? | ? | |
| 3 | An 5 | A (petit A) | 15 | 75 | 350 | ? | ? | ? | |
| 4 | An 5 | A (CNIQ) | 200 | 500 | 1.000 | ? | ? | ? | |
| 5 | An 5 | A / I (corne / tournesol) | 200 | 400 | 850 | ? | ? | ? | |
| 6 | An 5 | AA | 5 | 15 | 150 | 1.500 | ? | ? | |
| 7 | An 5 | AA (avers du Un Décime) | 150 | 300 | 700 | 1.500 | ? | ? | |
| 8 | An 5 | AA (petit AA) | 25 | 75 | 350 | 1.000 | ? | ? | |
| 9 | An 5 | B | 3 | 18 | 90 | 400 | ? | ? | |
| 10 | An 5 | B (avers du Un Décime) | 75 | 200 | 500 | ? | ? | ? | |
| 11 | An 5 | B (petit B) | 65 | 125 | 500 | ? | ? | ? | |
| 12 | An 5 | BB | 0.50 | 7 | 40 | 300 | ? | ? | |
| 13 | An 5 | D | 3 | 18 | 90 | 400 | 800 | ? | |
| 14 | An 5 | I | 5 | 30 | 150 | ? | ? | ? | |
| 15 | An 5 | I (CNIQ) | 85 | 190 | 500 | ? | ? | ? | |
| 16 | An 5 | I / A (tournesol / corne) | 20 | 100 | 400 | ? | ? | ? | |
| 17 | An 5 | R | 1 | 7 | 35 | 300 | ? | ? | |
| 18 | An 5 | R / I (coq / tournesol) | 90 | 300 | 700 | ? | ? | ? | |
| 19 | An 5 | W | 1 | 6 | 30 | 280 | 900 | ? | |
| 20 | An 5 | W (accent sur le E) | 1 | 8 | 45 | 320 | ? | ? | |
| 21 | An 5 | W (CNIQ) | 300 | 500 | ? | ? | ? | ? | |
| 22 | An 5 | W / R (caducée / coq) | 80 | 200 | 600 | ? | ? | ? | |
| 23 | An 6/5 | A (coq / corne) | 190 | 350 | 700 | ? | ? | ? | |
| 24 | An 6 | BB | 70 | 180 | 500 | 1.000 | ? | ? | |
| 25 | An 6/5 | BB | 10 | 40 | 190 | 550 | ? | ? | |
| 26 | An 6/5 | BB (CNI / IQ) | 200 | 450 | 800 | ? | ? | ? | |
| 27 | An 6/5 | I | 500 | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 28 | An 6 | K | 70 | 150 | 450 | ? | ? | ? | |
| 29 | An 6/5 | K | 90 | 350 | ? | ? | ? | ? | |
| 30 | An 6/5 | W | 400 | 850 | ? | ? | ? | ? | |
| 31 | An 7 | A | 1 | 5 | 35 | 300 | 1.100 | ? | |
| 32 | An 7 | A (avers du Un Décime) | 80 | 190 | 500 | ? | ? | ? | |
| 33 | An 7/5 | A | 1 | 7 | 35 | 280 | ? | ? | |
| 34 | An 7/5 | A (accent sur le E) | 2 | 20 | 125 | ? | ? | ? | |
| 35 | An 7/5 | A (CNIQ) | 180 | 400 | 800 | ? | ? | ? | |
| 36 | An 7/5 | A (coq / corne) | 10 | 75 | 300 | 700 | ? | ? | |
| 37 | An 7/5 | A / B (coq / vase) | 5 | 20 | 150 | 1.100 | ? | ? | |
| 38 | An 7/5 | A / R | 6 | 50 | 200 | 700 | ? | ? | |
| 39 | An 7 | BB | 3 | 10 | 120 | 900 | ? | ? | |
| 40 | An 7 | BB (accent sur le E) | 10 | 60 | 250 | ? | ? | ? | |
| 41 | An 7 | BB / A (gerbe / corne) | 90 | 280 | 850 | ? | ? | ? | |
| 42 | An 7/5 | BB | 5 | 30 | 200 | ? | ? | ? | |
| 43 | An 7/5 | BB / A (gerbe / corne) | 90 | 200 | 600 | ? | ? | ? | |
| 44 | An 7/5 | BB / A (gerbe / corne, accent sur le E) | 190 | 400 | 950 | ? | ? | ? | |
| 45 | An 7 | D | 10 | 55 | 250 | 600 | ? | ? | |
| 46 | An 7/5 | D | 8 | 50 | 200 | 550 | ? | ? | |
| 47 | An 7/5 | D (levrier décalé) | 50 | 100 | 450 | ? | ? | ? | |
| 48 | An 7 | K | 4 | 15 | 80 | 400 | ? | ? | |
| 49 | An 7/5 | K | 10 | 65 | 250 | 600 | ? | ? | |
| 50 | An 7 | W | 2 | 8 | 55 | 350 | ? | ? | |
| 51 | An 7 | W (accent sur le E) | 9 | 35 | 200 | 600 | ? | ? | |
| 52 | An 7/5 | W | 6 | 30 | 100 | 400 | ? | ? | |
| 53 | An 7/5 | W (accent sur le E) | 10 | 35 | 200 | 500 | ? | ? | |
| 54 | An 7/5 | W / A (caducée / corne) | 10 | 35 | 220 | 550 | ? | ? | |
| 55 | An 7/5 | W / A (caducée / corne, accent sur le E) | 15 | 50 | 280 | 600 | ? | ? | |
| 56 | An 8 | A | 1 | 8 | 30 | 200 | ? | ? | |
| 57 | An 8 | A (avers du Un Décime) | 70 | 190 | 600 | ? | ? | ? | |
| 58 | An 8/5 | A | 2 | 10 | 75 | 400 | ? | ? | |
| 59 | An 8/5 | A (coq / corne) | 65 | 180 | 500 | ? | ? | ? | |
| 60 | An 8/5 | A / B (coq / vase) | 10 | 40 | 200 | ? | ? | ? | |
| 61 | An 8/5 | A / BB (coq / gerbe) | 170 | 600 | ? | ? | ? | ? | |
| 62 | An 8/5 | A / R | 7 | 30 | 150 | 650 | ? | ? | |
| 63 | An 8/5 | A / T (coq / ancre) | 20 | 100 | 500 | ? | ? | ? | |
| 64 | An 8/7 | A | 9 | 25 | 150 | 500 | ? | ? | |
| 65 | An 8 | AA | 1 | 6 | 40 | 200 | 800 | ? | |
| 66 | An 8/5 | AA | 3 | 15 | 65 | ? | ? | ? | |
| 67 | An 8/5 | AA (CNIQ) | 200 | 650 | ? | ? | ? | ? | |
| 68 | An 8/5 | AA (avers du Un Décime) | 12 | 95 | 370 | ? | ? | ? | |
| 69 | An 8/5 | AA / A | 10 | 65 | 350 | ? | ? | ? | |
| 70 | An 8/5 | AA / A (casque / corne) | 20 | 90 | 400 | ? | ? | ? | |
| 71 | An 8/5 | AA / B (casque / vase) | 200 | 600 | ? | ? | ? | ? | |
| 72 | An 8/5 | AA / D (casque / lévrier) | 200 | 600 | ? | ? | ? | ? | |
| 73 | An 8/5 | AA / T (casque / ancre) | 250 | 550 | ? | ? | ? | ? | |
| 74 | An 8 | BB | 1 | 5 | 40 | 450 | ? | ? | |
| 75 | An 8/5 | BB (accent sur le E) | 2 | 10 | 50 | ? | ? | ? | |
| 76 | An 8 | BB (CNIQ) | 280 | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 77 | An 8/5 | BB | 10 | 80 | 450 | ? | ? | ? | |
| 78 | An 8/5 | BB (accent sur le E) | 50 | 190 | 1.000 | ? | ? | ? | |
| 79 | An 8/5 | BB (CNIQ) | 500 | 700 | ? | ? | ? | ? | |
| 80 | An 8/5 | BB / A (gerbe / corne) | 180 | 350 | 700 | 1.500 | ? | ? | |
| 81 | An 8/5 | BB / T (gerbe / ancre) | 250 | 600 | ? | ? | ? | ? | |
| 82 | An 8/6 | BB | 4 | 15 | 70 | 300 | ? | ? | |
| 83 | An 8/7 | BB | 8 | 40 | 250 | ? | ? | ? | |
| 84 | An 8 | D | 18 | 80 | 200 | ? | ? | ? | |
| 85 | An 8 | G | 7 | 30 | 135 | 450 | ? | ? | |
| 86 | An 8 | I | 1 | 9 | 50 | 200 | ? | ? | |
| 87 | An 8/5 | I | 7 | 40 | 200 | ? | ? | ? | |
| 88 | An 8/5 | I / D (tournesol / lévrier) | 195 | 520 | ? | ? | ? | ? | |
| 89 | An 8/7 | I | 12 | 90 | 300 | ? | ? | ? | |
| 90 | An 8 | K | 9 | 35 | 180 | ? | ? | ? | |
| 91 | An 8/5 | K | 19 | 75 | ? | ? | ? | ? | |
| 92 | An 8/6 | K | 8 | 70 | 280 | ? | ? | ? | |
| 93 | An 8/7 | K | 15 | 90 | ? | ? | ? | ? | |
| 94 | An 8 | W | 1 | 7 | 38 | 250 | ? | ? | |
| 95 | An 8 | W (accent sur le E) | 1 | 9 | 50 | 280 | ? | ? | |
| 96 | An 8 | W / A (caducée / corne) | 48 | 165 | 500 | ? | ? | ? | |
| 97 | An 8/5 | W | 3 | 19 | 70 | 620 | ? | ? | |
| 98 | An 8/5 | W (accent sur le E) | 6 | 20 | 95 | 400 | ? | ? | |
| 99 | An 8/5 | W / A | 20 | 125 | 350 | ? | ? | ? | |
| 100 | An 8/5 | W / A (caducée / corne) | 19 | 100 | 420 | 750 | ? | ? | |
| 101 | An 8/5 | W / A (caduceus / corn) | 30 | 135 | 470 | ? | ? | ? | |
| 102 | An 8/5 | W / T (caducée / corne) | 250 | 500 | 1.250 | ? | ? | ? | |
| 103 | An 8/6 | W | 4 | 28 | 125 | 400 | ? | ? | |
| 104 | An 8/7 | W | 6 | 45 | 180 | ? | ? | ? | |
| 105 | An 8/7 | W / A (caducée / coq) | 19 | 90 | 350 | ? | ? | ? | |
| 106 | An 8/7 | W / A (caducée / corne) | 25 | 120 | 400 | ? | ? | ? | |
| 106 | An 8/7 | W / A (caducée / corne, accent sur le E) | 25 | 120 | 400 | ? | ? | ? | |
| 107 | An 9 | BB | 6 | 37 | 170 | 450 | ? | ? | |
| 108 | An 9/5 | BB | 28 | 125 | 400 | ? | ? | ? | |
| 109 | An 9 | D | 85 | 200 | 550 | ? | ? | ? | |
| 110 | An 9 | G | 8 | 35 | 350 | 2.500 | ? | ? | |
| 111 | An 9 | G (avers du Un Décime) | 45 | 300 | ? | ? | ? | ? | |
| 112 | An 9 | I | 380 | 600 | 1.450 | ? | ? | , |

