1/2 franc Charles X
Photo d'une monnaie vendue par cgb.fr, lien vers la vente et leur site: https://www.cgb.fr/1-2-franc-charles-x-1826-paris-f-180-2-sup62-pcgs,fmd_446766,a.html.
| N° | Année | Atelier | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 1829 | I | 100 | 220 | 550 | 1.100 | ? | ? | |
| 29 | 1828 | H | 70 | 150 | 380 | ? | ? | ? | |
| 30 | 1828 | I | 300 | 500 | 1.000 | ? | ? | ? | |
| 31 | 1828 | K | 70 | 180 | 400 | ? | ? | ? | |
| 32 | 1831 | L | 95 | 220 | 450 | ? | ? | ? | |
| 33 | 1828 | M | 50 | 125 | 280 | ? | ? | ? | |
| 34 | 1828 | Q | 80 | 200 | 350 | ? | ? | ? | |
| 35 | 1828 | T | 85 | 250 | ? | ? | ? | ? | |
| 36 | 1828 | W | 10 | 35 | 100 | 250 | ? | ? | |
| 37 | 1829 | A | 8 | 30 | 70 | 200 | 400 | ? | |
| 38 | 1829 | B | 20 | 45 | 120 | 300 | 600 | ? | |
| 39 | 1829 | BB | 50 | 100 | 230 | 520 | 900 | ? | |
| 40 | 1829 | D | 70 | 120 | 350 | ? | ? | ? | |
| 41 | 1829 | H | 50 | 150 | 340 | ? | ? | ? | |
| 28 | 1828 | D | 50 | 150 | 350 | ? | ? | ? | |
| 43 | 1829 | K | 50 | 100 | 250 | 500 | ? | ? | |
| 44 | 1829 | L | 70 | 180 | 400 | ? | ? | ? | |
| 45 | 1829 | M | 200 | 450 | ? | ? | ? | ? | |
| 46 | 1829 | MA | 80 | 190 | 340 | ? | ? | ? | |
| 47 | 1829 | Q | 95 | 220 | 450 | ? | ? | ? | |
| 48 | 1829 | T | 200 | 400 | 850 | 1.500 | ? | ? | |
| 49 | 1829 | W | 10 | 35 | 80 | 300 | ? | ? | |
| 50 | 1830 | A | 8 | 20 | 50 | 200 | 330 | 750 | |
| 51 | 1830 | K | 100 | 200 | 500 | ? | ? | ? | |
| 52 | 1830 | L | 80 | 180 | 350 | 720 | ? | ? | |
| 53 | 1830 | M | 300 | 500 | ? | ? | ? | ? | |
| 54 | 1830 | W | 20 | 70 | 150 | 400 | ? | ? | |
| 15 | 1827 | BB | 200 | 400 | ? | ? | ? | ? | |
| 2 | 1826 | A | 10 | 40 | 100 | 250 | 600 | ? | |
| 3 | 1826 | B | 130 | 280 | 600 | 1.300 | ? | ? | |
| 4 | 1826 | BB | 150 | 370 | 620 | ? | ? | ? | |
| 5 | 1826 | D | 200 | 350 | ? | ? | ? | ? | |
| 6 | 1826 | H | 100 | 150 | 400 | 750 | ? | ? | |
| 7 | 1826 | I | 500 | 800 | ? | ? | ? | ? | |
| 8 | 1826 | K | 150 | 300 | ? | ? | ? | ? | |
| 9 | 1826 | L | 200 | 300 | ? | ? | ? | ? | |
| 10 | 1826 | M | 200 | 350 | 600 | ? | ? | ? | |
| 11 | 1826 | Q | 50 | 150 | 250 | 600 | ? | ? | |
| 12 | 1826 | W | 50 | 100 | 270 | 600 | 1.000 | ? | |
| 13 | 1827 | A | 12 | 50 | 110 | 280 | ? | ? | |
| 14 | 1827 | B | 65 | 150 | 350 | ? | ? | ? | |
| 1 | 1825 | A | 100 | 300 | 800 | ? | ? | ? | |
| 16 | 1827 | D | 400 | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 17 | 1827 | H | 100 | 250 | 600 | ? | ? | ? | |
| 18 | 1827 | I | 350 | 550 | ? | ? | ? | ? | |
| 19 | 1827 | K | 200 | 350 | 550 | ? | ? | ? | |
| 20 | 1827 | L | 150 | 380 | ? | ? | ? | ? | |
| 21 | 1827 | M | 250 | 600 | ? | ? | ? | ? | |
| 22 | 1827 | Q | 200 | 400 | ? | ? | ? | ? | |
| 23 | 1827 | T | 160 | 300 | ? | ? | ? | ? | |
| 24 | 1827 | W | 80 | 150 | 500 | ? | ? | ? | |
| 25 | 1828 | A | 8 | 20 | 50 | 200 | ? | ? | |
| 26 | 1828 | B | 50 | 125 | 300 | 700 | ? | ? | |
| 27 | 1828 | BB | 75 | 150 | 400 | ? | ? | ? |

