Demi-franc, Napoléon empereur, calendrier grégorien
Photo d'une monnaie vendue par cgb.fr, lien vers la vente et leur site: https://www.cgb.fr/demi-franc-napoleon-empereur-calendrier-gregorien-1806-paris-f-175-1-sup55,fmd_430874,a.html.
| N° | Année | Atelier | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1806 | A | 50 | 100 | 250 | 500 | 1.500 | ? | |
| 2 | 1806 | I | 350 | 700 | 1.400 | ? | ? | ? | |
| 3 | 1806 | K | 1.000 | 1.500 | ? | ? | ? | ? | |
| 4 | 1806 | L | 300 | 600 | ? | ? | ? | ? | |
| 5 | 1806 | Q | 200 | 400 | 1.000 | 2.000 | ? | ? | |
| 6 | 1807 | I | 500 | 900 | 1.700 | ? | ? | ? | |
| 7 | 1807 | K | 750 | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 8 | 1807 | L | 1.000 | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 9 | 1807 | M | 900 | 1.500 | 3.000 | ? | ? | ? | |
| 10 | 1807 | Q | 500 | 900 | 1.700 | 4.000 | ? | ? | |
| 11 | 1807 | U | 1.300 | 2.200 | ? | ? | ? | ? |

