Dix centimes Napoléon III, tête nue


Avers
Légende Avers
Légende Revers
Revers


Photo d'une monnaie vendue par cgb.fr, lien vers la vente et leur site: https://www.cgb.fr/cinq-centimes-napoleon-iii-tete-nue-1854-paris-f-116-8-spl64,fmd_406823,a.html.


Année Atelier B TB TTB SUP SPL FDC
1 1852A 2 8 35 120 350 ?
2 1853A 1 3.50 15 60 160 350
3 1853B 0.50 3.50 23 115 300 500
4 1853BB 1.50 5 30 135 ? ?
5 1853D 1.50 7 50 160 380 ?
6 1853K  (feuille vers la gauche) 50 100 300 ? ? ?
7 1853K  (feuille vers le bas) 5 25 180 500 ? ?
8 1853MA 7 45 180 500 ? ?
9 1853W 1 8 35 200 320 ?
10 1854A 0.50 2 15 80 190 ?
11 1854B 1 3.50 30 120 340 ?
12 1854BB  (grande abeille) 10 40 150 500 ? ?
13 1854BB  (petite abeille) 0.50 4 25 120 400 ?
14 1854D 0.50 3 20 100 250 ?
15 1854K 1 5 35 200 400 ?
16 1854MA 0.50 6 32 150 300 ?
17 1854W 0.50 4 25 150 350 ?
18 1855A  (levrette) 1 4 35 150 350 ?
19 1855A  (ancre) 0.50 3 12 65 200 ?
20 1855B  levrette) 0.50 4 20 100 300 ?
21 1855B  (ancre) 0.50 3 12 120 350 ?
22 1855BB  (levrette) 15 50 200 ? ? ?
23 1855BB  (ancre) 0.50 2 15 180 350 ?
24 1855D  (levrette) 2 15 100 300 ? ?
25 1855D  (ancre) 0.50 2 12 80 250 ?
26 1855K  (levrette) 0.50 4 35 200 ? ?
27 1855K  (ancre, feuille vers la gauhe) 20 80 300 ? ? ?
28 1855K  (ancre, feuille vers le bas) 0.50 4 30 150 ? ?
29 1855MA 1 8 45 250 ? ?
30 1855MA 1 8 90 ? ? ?
31 1855W 1 8 45 250 ? ?
32 1855W 0.50 8 45 250 ? ?
33 1856A 0.50 2.50 20 80 250 ?
34 1856B 0.50 2 15 100 ? ?
35 1856BB 1 4 25 150 ? ?
36 1856D 2 10 35 200 350 ?
37 1856K 2 8 25 150 300 ?
38 1856MA 2 6 30 150 ? ?
39 1856W 1 2.50 15 80 250 ?
40 1857A 1 5 35 180 350 ?
41 1857B 8 30 150 400 ? ?
42 1857BB    10 45 150 400 ? ?
43 1857K 10 45 150 ? ? ?
44 1857MA 10 45 180 500 ? ?
45 1857W 25 50 250 ? ? ?