Quart de franc, Napoléon empereur, calendrier grégorien
Photo d'une monnaie vendue par cgb.fr, lien vers la vente et leur site: https://www.cgb.fr/quart-de-franc-napoleon-empereur-calendrier-gregorien-1807-perpignan-f-159-10-ttb40,fmd_357144,a.html.
| N° | Année | Atelier | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1806 | A | 50 | 120 | 280 | 500 | 850 | ? | |
| 2 | 1806 | I | 260 | 420 | 750 | ? | ? | ? | |
| 3 | 1806 | K | 280 | 430 | 750 | ? | ? | ? | |
| 4 | 1806 | L | 150 | 300 | 550 | ? | ? | ? | |
| 5 | 1806 | Q | 200 | 300 | 600 | ? | ? | ? | |
| 6 | 1807/6 | I | 200 | 300 | 600 | 1.000 | ? | ? | |
| 7 | 1807/6 | K | 210 | 320 | 600 | ? | ? | ? | |
| 8 | 1807/6 | L | 210 | 320 | 600 | ? | ? | ? | |
| 9 | 1807 | M | 600 | 800 | ? | ? | ? | ? | |
| 10 | 1807/6 | Q | 200 | 320 | 600 | ? | ? | ? | |
| 11 | 1807 | U | 100 | 250 | 500 | 850 | ? | ? |

