Un Décime Dupré, grand module, refrappage du 2 Décimes
Photo retouchée d'une monnaie vendue par cgb.fr (modification de la couleur pour un meilleur rendu visuel du résultat d'origine), lien vers la vente et leur site: https://www.cgb.fr/un-decime-dupre-grand-module-refrappage-du-2-decimes-1797-limoges-f-128-9-ttb,v25_1418,a.html.
| N° | Année | Atelier | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | An 5 | R | 45 | 125 | 370 | ? | ? | ? | |
| 19 | An 8 | I | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 18 | An 8 | AA (avers de la cinq centimes) | 650 | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 17 | An 8 | AA | 380 | 720 | 1.200 | ? | ? | ? | |
| 16 | An 8 | A | 380 | 700 | ? | ? | ? | ? | |
| 15 | An 7/5 | A (coq / corne) | 550 | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 14 | An 7 | A | 270 | 600 | ? | ? | ? | ? | |
| 13 | An 6/5 | A | 200 | 340 | 600 | ? | ? | ? | |
| 12 | An 5 | W | 300 | 600 | ? | ? | ? | ? | |
| 11 | An 5 | T | 280 | 470 | 800 | 1.300 | ? | ? | |
| 1 | An 5 | A | 30 | 100 | 300 | 1.200 | ? | ? | |
| 9 | An 5 | I | 45 | 120 | 350 | ? | ? | ? | |
| 8 | An 5 | D | 420 | 700 | 1.250 | ? | ? | ? | |
| 7 | An 5 | BB | 450 | 800 | 1.100 | ? | ? | ? | |
| 6 | An 5 | B (avers de la cinq centimes) | 100 | 300 | ? | ? | ? | ? | |
| 5 | An 5 | B | 60 | 140 | 360 | ? | ? | ? | |
| 4 | An 5 | AA | 120 | 350 | 600 | 1.000 | ? | ? | |
| 3 | An 5 | A / I (corne / tournesol) | 470 | 600 | 1.000 | ? | ? | ? | |
| 2 | An 5 | A (avers de la cinq centimes) | 95 | 300 | ? | ? | ? | ? |

