1 Franc SEMEUSE
Avers
Légende Avers
Légende Revers
Revers
LIBERTÉ
ÉGALITÉ
FRATERNITÉ
Branche d'olivier inclinée à gauche, au dessus le mot 1 franc, dessous, le millésime encadré des différents.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
La République à l'image de la semeuse, marchant et semant à gauche, coiffée du bonnet phrygien et drapée. Le soleil en arrière plan, illuminant un champ.
MF #42
- Graveur: Louis-Oscar ROTY.
- Métal: Argent.
- Poids: 5.00 grs.
- Diamètre: 23.00 mm.
- Tranche: Cannelée.
| N° | Année | Atelier | Tirage | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1909 | 10.923.790 | 1 | 3 | 5 | 30 | 135 | 200 | ||
| 42 | 1920 | 19.321.795 | 0.30 | 0.80 | 1.50 | 3 | 10 | 20 | ||
| 41 | 1919 | 46.111.525 | 0.10 | 0.50 | 1 | 2 | 5 | 15 | ||
| 40 | 1918 | 50.112.330 | 0.10 | 0.50 | 1 | 2 | 5 | 15 | ||
| 39 | 1917 | 57.153.034 | 0.10 | 0.50 | 1 | 2 | 5 | 15 | ||
| 38 | 1916 | 92.029.179 | 0.10 | 0.50 | 1 | 2 | 5 | 15 | ||
| 37 | 1915 | 47.955.158 | 0.10 | 0.50 | 1 | 2 | 5 | 15 | ||
| 36 | 1914 | C | 43.421 | 500 | 840 | 1.150 | 1.700 | |||
| 35 | 1914 | 14.361.102 | 0.50 | 1 | 2 | 6 | 18 | 45 | ||
| 34 | 1913 | 13.654.148 | 1 | 2 | 3 | 12 | 40 | 75 | ||
| 33 | 1912 | 10.001.000 | 1 | 2.50 | 5 | 25 | 100 | 190 | ||
| 32 | 1911 | 5.542.000 | 1 | 3 | 10 | 45 | 130 | ? | ||
| 31 | 1910 | 7.725.318 | 1 | 3 | 5 | 30 | 135 | 200 | ||
| 18 | FLAN MAT | --- | --- | --- | --- | 120 | 250 | 500 | ||
| 29 | 1908 | 3.691.222 | 2 | 5 | 18 | 90 | 200 | 400 | ||
| 28 | 1907 | 2.532.745 | 3 | 10 | 35 | 150 | 370 | 650 | ||
| 27 | 1906 | 1.908.100 | 10 | 15 | 50 | 240 | 530 | ? | ||
| 26 | 1905 | 6.003.526 | 2 | 5 | 20 | 130 | 250 | 480 | ||
| 25 | 1904 | 7.000.000 | 1 | 4 | 18 | 110 | 235 | 460 | ||
| 24 | 1903 | 472.883 | 45 | 70 | 235 | 700 | 2.000 | ? | ||
| 23 | 1902 | 6.000.000 | 2 | 5 | 20 | 140 | 280 | 550 | ||
| 22 | 1901 | 6.200.000 | 2 | 5 | 20 | 130 | 250 | 480 | ||
| 21 | FLAN MAT | --- | --- | --- | --- | 2.200 | 3.800 | 5.000 | ||
| 20 | 99.097 | 300 | 500 | 1.200 | 1.900 | 3.100 | 4.900 | |||
| 19 | 11.000.000 | 1 | 4 | 9 | 55 | 135 | 250 | |||
| 17 | 15.000.000 | 0.80 | 3 | 5 | 30 | 135 | 200 |
Les années 1915 à 1920 inclu sont très faciles à trouver dans les états SUP à SUP +. Seul l'état FDC justifie une plus value réelle car les monnaies n'ayant pas circulé restent beaucoup moins courantes même pour ces années.

