10 centimes DANIEL DUPUIS
MF #13
Photo d'une monnaie vendue par NumisCorner, lien vers la vente et leur site: https://www.numiscorner.com/products/france-dupuis-10-centimes-1902-paris-km-843-au50-53-bronze-30.
| N° | Année | Atelier | Tirage | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 1907 | 4.000.000 | 0.50 | 1 | 4 | 30 | 120 | 200 | ||
| 30 | 1921 | 1.896.225 | 3 | 12 | 45 | 90 | 200 | 300 | ||
| 29 | 1920 | 4.118.821 | 0.50 | 1 | 15 | 25 | 160 | 300 | ||
| 28 | 1917 | 11.913.589 | --- | --- | 0.50 | 4 | 20 | 75 | ||
| 27 | 1916 | ÉTOILE | '' '' | --- | --- | 1 | 4 | 30 | 100 | |
| 26 | 1916 | 22.477.154 | --- | --- | 0.50 | 5 | 35 | 100 | ||
| 25 | 1915 | LISTEL LARGE | '' '' | 0.50 | 3 | 18 | 65 | 120 | ||
| 24 | 1915 | LISTEL ÉTROIT | 4.362.468 | --- | 0.50 | 4 | 12 | 50 | 100 | |
| 23 | 1914 | 6.000.000 | --- | 0.50 | 3 | 10 | 35 | 95 | ||
| 22 | 1913 | 9.000.000 | --- | 0.50 | 4 | 15 | 50 | 180 | ||
| 21 | 1912 | 9.500.000 | 0.50 | 1 | 4 | 12 | 80 | 200 | ||
| 0 | 1911 | 7.903.000 | 0.50 | 1 | 5 | 12 | 90 | 300 | ||
| 19 | 1910 | 3.567.375 | 0.50 | 1 | 6 | 25 | 150 | 220 | ||
| 18 | 1909 | 2.932.625 | 0.50 | 1 | 8 | 35 | ? | ? | ||
| 17 | 1908 | 3.500.000 | 0.50 | 1 | 5 | 20 | 200 | ? | ||
| 1 | 1897 | PRÉ-SÉRIE FLAN MAT | --- | - | - | - | 1.000 | 1.500 | 1.800 | |
| 15 | 1906 | 3.000.000 | 0.50 | 1 | 5 | 40 | 180 | 400 | ||
| 14 | 1905 | 950.000 | 18 | 30 | 150 | 300 | 600 | ? | ||
| 13 | 1904 | 3.800.000 | 0.50 | 1 | 5 | 25 | 85 | 280 | ||
| 12 | 1903 | 3.650.000 | 0.50 | 1 | 5 | 20 | 80 | 250 | ||
| 11 | 1902 | 3.800.000 | 0.50 | 1.50 | 12 | 35 | 95 | 250 | ||
| 10 | 1901 | 2.700.000 | --- | 1 | 12 | 60 | 150 | 400 | ||
| 9 | 1900 | FLAN MAT | --- | - | - | 400 | 600 | ? | ? | |
| 8 | 1900 | 5.000.000 | --- | 0.50 | 3 | 18 | 65 | ? | ||
| 7 | 1899 | 4.000.000 | --- | 0.50 | 3 | 15 | 50 | ? | ||
| 6 | 1898 | FLAN MAT | --- | - | - | - | 150 | 200 | 500 | |
| 5 | 1898 | 4.000.000 | --- | 0.50 | 5 | 18 | 60 | 180 | ||
| 4 | 1898 | ESSAI en creux, FLAN MAT | --- | - | - | - | 700 | 900 | ? | |
| 3 | 1898 | ESSAI en relief, FLAN MAT | --- | - | - | - | 400 | 600 | ? | |
| 2 | 1898 | ESSAI | --- | - | - | - | 400 | 600 | 900 |

