10 centimes DANIEL DUPUIS


Avers
Légende Avers
Légende Revers
Revers

MF #13

Photo d'une monnaie vendue par NumisCorner, lien vers la vente et leur site: https://www.numiscorner.com/products/france-dupuis-10-centimes-1902-paris-km-843-au50-53-bronze-30.


Année Atelier Tirage B TB TTB SUP SPL FDC
16 19074.000.000 0.50 1 4 30 120 200
30 19211.896.225 3 12 45 90 200 300
29 19204.118.821 0.50 1 15 25 160 300
28 191711.913.589 --- --- 0.50 4 20 75
27 1916ÉTOILE'' '' --- --- 1 4 30 100
26 191622.477.154 --- --- 0.50 5 35 100
25 1915LISTEL LARGE'' '' 0.50 3 18 65 120
24 1915LISTEL ÉTROIT4.362.468 --- 0.50 4 12 50 100
23 19146.000.000 --- 0.50 3 10 35 95
22 19139.000.000 --- 0.50 4 15 50 180
21 19129.500.000 0.50 1 4 12 80 200
0 19117.903.000 0.50 1 5 12 90 300
19 19103.567.375 0.50 1 6 25 150 220
18 19092.932.625 0.50 1 8 35 ? ?
17 19083.500.000 0.50 1 5 20 200 ?
1 1897PRÉ-SÉRIE FLAN MAT--- - - - 1.000 1.500 1.800
15 19063.000.000 0.50 1 5 40 180 400
14 1905950.000 18 30 150 300 600 ?
13 19043.800.000 0.50 1 5 25 85 280
12 19033.650.000 0.50 1 5 20 80 250
11 19023.800.000 0.50 1.50 12 35 95 250
10 19012.700.000 --- 1 12 60 150 400
9 1900FLAN MAT--- - - 400 600 ? ?
8 19005.000.000 --- 0.50 3 18 65 ?
7 18994.000.000 --- 0.50 3 15 50 ?
6 1898FLAN MAT--- - - - 150 200 500
5 18984.000.000 --- 0.50 5 18 60 180
4 1898ESSAI en creux, FLAN MAT--- - - - 700 900 ?
3 1898ESSAI en relief, FLAN MAT--- - - - 400 600 ?
2 1898ESSAI--- - - - 400 600 900