2 francs MORLON aluminium


Avers
Légende Avers
Légende Revers
Revers

MF #60

Photo d'une monnaie vendue par NumisCorner, lien vers la vente et leur site:

https://www.numiscorner.com/products/france-morlon-2-francs-1958-km-886a-1-ms63-aluminum-27-gadoury


Année Atelier Tirage B TB TTB SUP SPL FDC
10 194778.984.000 --- 0.50 1 4 10 35
19 195917.774.500 --- 0.50 1 3 10 20
18 19589.906.000 --- 0.50 1 4 15 35
17 1950B18.185.000 --- 1 2 6 18 65
16 195012.590.508 --- 1 2 6 18 65
15 1949B23.955.000 --- 0.50 2 5 15 50
14 194913.683.500 --- 0.50 2 5 15 50
13 1948B39.090.000 --- 0.50 1 4 10 35
12 194832.354.500 --- 0.50 1 4 20 40
11 1947B26.219.500 --- 0.50 2 5 18 40
1 1941ESSAI--- - - - 250 600 900
9 1946B6.017.500 --- 2 5 20 75 ?
8 194636.462.877 --- 0.50 1 5 35 90
7 1945C1.164.705 2 5 20 75 300 ?
6 1945B1.726.144 --- 1 3 25 70 ?
5 194516.636.896 --- 0.50 3 7 35 90
4 1944'' '' --- 0.50 3 10 45 100
3 1944ESSAI--- - - - 500 800 ?
2 1941'' '' --- 0.50 1 5 30 70

1941 chiffre de production inclus avec celui du type MF #59 en bronze-aluminium.