2 francs SEMEUSE nickel


Avers
Légende Avers
Légende Revers
Revers

MF #63

Photo d'une monnaie vendue par NumisCorner, lien vers la vente et leur site:

https://www.numiscorner.com/products/france-semeuse-2-francs-1990-km-942-1-ms65-70-nickel-26-5-7-42

 


Année Atelier Tirage B TB TTB SUP SPL FDC
15 19912.511 - - - 200 400 600
29 2001125.000 - - - 1 3 7
28 200025.100.013 --- --- --- 0.50 1 2
27 199925.500 - - - - 10 15
26 199845.025.013 --- --- --- 0.50 1 2
25 19979.990.013 --- --- --- 1 2 7
24 199611.980.013 --- --- --- 0.50 1 2
23 199519.011 - - - 2 4 7
22 1994ABEILLE13.707 - - - 7 15 30
21 1994DAUPHIN9.970.111 --- 0.50 1 2 5 8
20 1993FRAPPE MÉDAILLE3.095 - - - 15 30 50
19 199320.011 - - - 2 6 15
18 1992FRAPPE MÉDAILLE2.698 - - - 15 30 50
17 199265.011 - - - 6 12 20
16 1991FRAPPE MÉDAILLE2.500 - - - 100 180 220
1 1977PRÉ-SÉRIE sans signature253 - - - - 2.000 3.000
14 199015.011 - - - 15 35 60
13 198994.449 - - - 2 5 10
12 198895.576 - - - 2 6 12
11 198792.967 - - - 5 10 20
10 198615.000 - - - 15 30 50
9 198520.011 - - - 12 20 50
8 198450.347 - - - 15 30 50
7 198390.002.572 --- --- --- 0.50 1 2
6 198290.002.511 --- --- --- 0.50 1 2
5 1981120.000.011 --- --- --- 0.50 1 2
4 1980100.010.011 --- --- --- 0.50 1 2
3 1979130.040.511 --- --- --- 0.50 1 2
2 1978ESSAI6.000 - - - - 75 100

1984 à 1990, les estimations sont presque similaires, le marché affiche toujours des prix autour de ces valeurs. Ainsi, même si le tirage de la 1984 (50.347) est plus de trois fois supérieur au tirage de la 1986 (15.000) la 1984 est autant recherchée que la 1986.

Attention aux exemplaires B-U (brillant universel). Vous verrez des monnaies estimées ici par exemple 15 Euros, vendues 5 euros ou moins. En réalité ces monnaies vendues moins cher sont des B-U. Ici, les monnaies estimées sont des destinée à la circulation et non les exemplaires sortis de coffrets pour collectionneurs, que sont les B-U et B-E.