5 francs LAVRILLIER aluminium


Avers
Légende Avers
Légende Revers
Revers

MF #72

Photo d'une monnaie vendue par NumisCorner, lien vers la vente et leur site:

https://www.numiscorner.com/products/france-lavrillier-5-francs-1945-paris-km-888b-1-ms60-62-aluminum-36


Année Atelier Tirage B TB TTB SUP SPL FDC
1 1945ESSAI1.100 - - - 200 300 450
2 19459 ouvert95.398.000 --- 0.50 1 5 10 25
3 19459 fermé'' '' 60 150 200 350 ? ?
4 1945B6.043.200 1 3 5 15 65 150
5 1945C2.208.114 2 7 20 80 120 250
6 194631.332.000 --- 2 4 7 10 50
7 1946B13.360.400 --- 3 5 8 45 100
8 1946C1.268.907 3 7 15 40 100 250
9 19479 ouvert46.575.600 --- 1 2 6 15 50
10 19479 fermé'' '' --- 1 2 6 15 50
11 1947B 9 ouvert30.838.800 --- 1 2 6 15 50
12 1947B 9 fermé'' '' --- 1 2 6 15 50
13 19489 ouvert104.473.600 --- 1 3 7 25 75
14 19489 fermé'' '' 20 45 80 200 ? ?
15 1948B 9 ouvert28.046.800 10 20 40 90 300 ?
16 1948B 9 fermé'' '' 40 100 200 550 ? ?
17 19499 ouvert203.251.600 150 300 500 800 1.100 ?
18 19499 fermé'' '' --- 0.50 1 3 8 25
19 1949B48.414.000 --- 1 2 7 20 50
20 1950128.371.600 --- 0.50 1 4 10 25
21 1950B28.952.000 1 3 6 20 50 120
22 19524.000.000 7 15 35 120 300 700

1945 et 1946, les monnaies en FDC et SPL se trouvent en grand nombre depuis quelques années. Soyez donc vigilants aussi sur les autres années qui ne sont pas si rares en FDC et qui risquent de voir leur nombre d'exemplaire en FDC présents, augmenter également sur le marché dans les années à venir. Ceci est dû aux ouvertures de rouleaux.