50 centimes MORLON Légère, aluminium


Avers
Légende Avers
Légende Revers
Revers

Poids: 0.70 grs


MF #37

Photo d'une monnaie vendue par NumisCorner, lien vers la vente et leur site:

https://www.numiscorner.com/products/coin-france-morlon-50-centimes-1947-paris-ef40-45-aluminum-km-894-1a


Année Atelier Tirage B TB TTB SUP SPL FDC
1 1941ESSAI--- - - 350 500 600 ?
2 1941'' '' --- 0.50 3 20 ? ?
3 1944'' '' --- 0.50 1 3 15 50
4 1945ESSAI--- - - - 400 600 900
5 194526.224.000 --- 0.50 1 3 7 25
6 1945B6.356.819 --- 0.50 1 3 9 30
7 1945C2.967.613 --- 1 3 8 25 ?
8 194624.604.644 --- 0.50 1 3 7 20
9 1946B29.344.000 --- 0.50 1 3 7 20
10 194751.744.000 --- 0.50 1 2 6 15
10 194751.744.000 --- 0.50 1 2 6 15
11 1947B18.504.000 --- 1 2 5 12 50

1941 chiffre de production inclus avec celui du type MF #35 en bronze-aluminium.

1944 chiffre de fabrication inclus avec celui du type MF #39 FRANCISQUE.

Série complète réalisable en SPL minimum, sans problème.