20 Francs Or LOUIS XVIII, TÊTE NUE
Avers
Légende Avers
Légende Revers
Revers
20 F
Ecu de France couronné au fond strié et entouré de deux branches de lauriers nouées par un ruban. En dessous, le millésime avec à sa gauche le différent et à sa droite la lettre d'atelier.
LOUIS XVIII ROI DE FRANCE![]()
Buste de Louis XVIII tête nue, les cheveux noués par un ruban tombant derrière sa tête. En dessous, la signature du graveur: MICHAUT F et une tête de cheval.
MFg #24
Graveur: Auguste - François MICHAUT.
Métal: Or.
Poids: 6.45161 grs.
Diamètre: 21.00 mm.
Tranche: En creux: (LYS) DOMINE SALVUM FAC REGEM.
Photo provenant d'une monnaie vendue par Patrick Guillard, lien vers son site: http://patrickguillard.com/.
| N° | Année | Atelier | Tirage | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 1822 | H | 1.247 | 3.000 | 5.000 | 12.000 | 20.000 | ? | ? | |
| 19 | 1820 | A | 1.316.609 | --- | 200 | 280 | 650 | 1.200 | ? | |
| 20 | 1820 | A sans tête de cheval | inclu | 900 | 2.000 | 4.000 | 8.000 | ? | ? | |
| 21 | 1820 | Q | 60.147 | --- | 250 | 300 | 1.000 | ? | ? | |
| 22 | 1820 | T | 5.725 | --- | 350 | 750 | 1.400 | 2.500 | ? | |
| 23 | 1820 | W | 44.299 | --- | 200 | 300 | 900 | ? | ? | |
| 24 | 1821 | A | 11.653 | 300 | 400 | 800 | 1.500 | 2.800 | ? | |
| 25 | 1821 | W | 8.404 | 350 | 750 | 2.000 | 3.500 | ? | ? | |
| 26 | 1822 | A | 212.535 | --- | 200 | 280 | 700 | 1.400 | ? | |
| 18 | 1819 | W | 218.013 | --- | 200 | 300 | 650 | 1.500 | ? | |
| 28 | 1822 | W | 19.879 | 250 | 380 | 700 | 2.000 | ? | ? | |
| 29 | 1823 | A | 12.354 | 250 | 380 | 700 | 1.200 | 2.200 | ? | |
| 30 | 1823 | W | 7.619 | 1.000 | 1.500 | 3.000 | 6.000 | ? | ? | |
| 31 | 1824 | A | 1.507.684 | --- | 200 | 300 | 600 | 1.500 | 1.800 | |
| 32 | 1824 | MA | 1.983 | 1.200 | 1.800 | 3.000 | 6.500 | ? | ? | |
| 33 | 1824 | Q | 200 | 300 | 400 | 900 | ? | ? | ||
| 34 | 1824 | W | 252.713 | --- | --- | 250 | 500 | 1.000 | ? | |
| 10 | 1818 | A | 2.678.982 | --- | 200 | 280 | 500 | 1.000 | ? | |
| 2 | 1816 | L | 841 | 1.800 | 3.000 | 5.000 | 10.000 | 15.000 | 20.000 | |
| 3 | 1816 | Q | 8.172 | 250 | 350 | 650 | 1.300 | ? | ? | |
| 4 | 1816 | W | 7.265 | 500 | 900 | 1.800 | 3.000 | ? | ? | |
| 5 | 1817 | A | 2.133071 | --- | 220 | 280 | 500 | 1.000 | 1.700 | |
| 6 | 1817 | K | 4.779 | 300 | 400 | 800 | 1.500 | ? | ? | |
| 7 | 1817 | L | 35.862 | --- | 250 | 300 | 1.000 | ? | ? | |
| 8 | 1817 | Q | 96.752 | --- | 250 | 300 | 1.000 | ? | ? | |
| 9 | 1817 | W | 155.286 | --- | 250 | 300 | 1.000 | ? | ? | |
| 1 | 1816 | A | 167.525 | 250 | 300 | 420 | 1.100 | 2.000 | ? | |
| 11 | 1818 | L | 5.328 | 200 | 300 | 600 | 1.200 | ? | ? | |
| 12 | 1818 | Q | 24.955 | --- | 200 | 300 | 900 | ? | ? | |
| 13 | 1818 | T | 16.006 | 250 | 380 | 1.200 | 2.000 | ? | ? | |
| 14 | 1818 | W | 1.314.262 | --- | --- | 280 | 500 | 1.000 | ? | |
| 15 | 1819 | A | 2.349.150 | --- | --- | 250 | 500 | 1.000 | 1.700 | |
| 16 | 1819 | Q | 33.616 | --- | 200 | 300 | 900 | ? | ? | |
| 17 | 1819 | T | 8.662 | 250 | 400 | 750 | 1.400 | ? | ? |

