10 centimes MARIANNE


Avers
Légende Avers
Légende Revers
Revers

MF #21

Photo d'une monnaie vendue par NumisCorner, lien vers la vente et leur site: https://www.numiscorner.com/products/france-marianne-10-centimes-1997-paris-km-929-ms65-71.


Année Atelier Tirage B TB TTB SUP SPL FDC
35 1993149.968.011 --- --- --- 0.50 1 2.50
24 1984200.002.447 --- --- --- 0.50 1 3
25 198570.004.511 --- --- --- 0.50 1 2.50
26 1986150.007.011 --- --- --- 0.50 1 3
27 1987149.995.967 --- --- --- 0.50 1 3
28 1988145.890.576 --- --- --- 0.50 1 3
29 1989179.995.449 --- --- --- 0.50 1 3
30 1990180.002.011 --- --- --- 0.50 1 3
31 1991179.984.011 --- --- --- 0.50 1 3
32 1991FRAPPE MÉDAILLE2.500 --- --- 1 5 15 35
33 1992129.968.011 --- --- --- 0.50 1 2.50
34 1992FRAPPE MÉDAILLE2.698 --- --- 1 5 15 35
23 1983150.000.972 --- --- --- 0.50 1 3
36 1993FRAPPE MÉDAILLE3.095 --- --- 1 5 15 35
37 1994DAUPHIN103.000.000 --- --- --- 0.50 1 3
38 1994ABEILLE76.971.768 --- --- --- 0.50 2 4
39 1995169.980.011 --- --- --- 0.50 1 3
40 1996179.981.013 --- --- --- 0.50 1 3
41 1997551.991.013 --- --- --- --- 0.50 1
42 1998350.025.013 --- --- --- --- 0.50 1.50
43 199925.500 - - - - 7 15
44 200060.101.013 --- --- --- --- 0.50 1
45 2001125.000 - - - 0.50 1 5
12 197245.715.000 --- --- --- 0.50 1 5
2 196229.100.000 --- --- 0.50 6 50 120
3 1963217.601.000 --- --- 0.50 5 35 70
4 196493.434.600 --- --- --- 0.50 1 5
1 196541.255.000 --- --- --- 0.50 2 6
6 196616.429.171 --- 1 4 12 30 100
7 1967196.730.305 --- --- --- 0.50 1 5
8 1968111.703.305 --- --- --- 0.50 1 5
9 1969129.536.050 --- --- --- 0.50 1 5
10 197077.030.000 --- --- --- 0.50 2 6
11 197126.292.000 --- --- --- 0.50 2 6
1 1962ESSAI3.500 - - - 55 80 150
13 197358.079.000 --- --- --- 0.50 1 4
14 197492.088.811 --- --- --- 0.50 1 4
15 197574.502.011 --- --- --- 0.50 1 3
16 1976137.355.711 --- --- --- 0.50 1 3
17 1977140.135.011 --- --- --- 0.50 2 5
18 1978154.384.011 --- --- --- 0.50 1 3
19 1979140.040.511 --- --- --- 0.50 1 3
20 1980140.010.011 --- --- --- 0.50 1 3
21 1981100.000.011 --- --- --- 0.50 1 3
22 1982110.002.511 --- --- --- 0.50 1 3

À partir de 1964, avec la création des coffrets FDC, il devient beaucoup plus facile de trouver les monnaies en état FDC.

Avant 1980, les monnaies (tout comme les 5 et 20 centimes du même type) se trouvent avec un brillant plus mat que les années suivantes. Cherchez minutieusement des monnaies offrant un brillant similaire aux années suivante pour une collection avec un aspect homogène.