20 Francs Or LOUIS - PHILIPPE, TÊTE LAURÉE
20 FRANCS
Le mot 20 FRANCS entouré d'une branche de laurier à gauche et une branche d'olivier à droite noués par ruban et formant une couronne. En dessous du mot FRANCS, le millésime et en dessous du ruban, le différent du directeur général (étoile) avec à sa gauche, le différent et à sa droite la lettre d'atelier.
LOUIS PHILIPPE I ROI DES FRANÇAIS
Buste de Louis - Philippe Ier à gauche lauré d'une couronne de chêne dont l'un des extrêmités du ruban tombe sur le cou. En dessous, la signature du graveur: DOMARD
F
.
MFg #30
Graveur: Joseph - François DOMARD .
Métal: Or.
Poids: 6.45161 grs.
Diamètre: 21.00 mm.
Tranche: En relief: ***DIEU PROTÈGE LA FRANCE.
Photo provenant d'une monnaie vendue par Patrick Guillard, lien vers son site: http://patrickguillard.com/.
| N° | Année | Atelier | Tirage | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1843 | W | 35.295 | 220 | 300 | 450 | 900 | ? | ? | |
| 21 | 1839 | W | 21.691 | 220 | 280 | 400 | 850 | ? | ? | |
| 22 | 1840 | A | 2.043.736 | --- | 220 | 280 | 500 | 1.100 | ? | |
| 23 | 1840 | W (caducée) | 4.508 | 500 | 800 | 1.400 | ? | ? | ? | |
| 24 | 1840 | W (cornue) | inclu | 500 | 800 | 1.300 | ? | ? | ? | |
| 25 | 1841 | A | 609.341 | 200 | 250 | 300 | 600 | 1.200 | ? | |
| 26 | 1841 | W | 8.482 | 300 | 450 | 700 | ? | ? | ? | |
| 27 | 1842 | A | 70.666 | 200 | 300 | 400 | 900 | 1.600 | 3.000 | |
| 28 | 1842 | W | 21.600 | 200 | 300 | 400 | 900 | ? | ? | |
| 29 | 1843 | A | 105.687 | 200 | 250 | 380 | 800 | ? | ? | |
| 20 | 1839 | A | 1.01.512 | 180 | 220 | 280 | 580 | ? | ? | |
| 31 | 1844 | A | 102.555 | 220 | 300 | 400 | 800 | ? | ? | |
| 32 | 1844 | W | 34.168 | 220 | 280 | 380 | 800 | ? | ? | |
| 33 | 1845 | A | 927 | 1.800 | 3.000 | 4.500 | 8.000 | ? | ? | |
| 34 | 1845 | W | 4.994 | 300 | 550 | 900 | 1.600 | 3.200 | ? | |
| 35 | 1846 | A | 102.661 | 250 | 400 | 650 | 1.300 | ? | ? | |
| 36 | 1846 | W | 1.402 | 700 | 1.500 | 2.800 | 4.500 | ? | ? | |
| 37 | 1847 | A | 284.497 | 150 | 200 | 280 | 480 | 900 | 3.000 | |
| 38 | 1848 | A | 441.112 | 150 | 200 | 300 | 500 | 1.200 | 2.500 | |
| 11 | 1835 | A | 96.538 | 200 | 250 | 400 | 850 | ? | ? | |
| 2 | 1832 | B | 14.946 | 330 | 450 | 600 | 1.500 | ? | ? | |
| 3 | 1832 | W | 27.139 | 300 | 450 | 600 | 1.600 | ? | ? | |
| 4 | 1833 | A | 206.954 | 200 | 300 | 400 | 800 | 1.500 | 3.000 | |
| 5 | 1833 | B | 155.197 | 200 | 250 | 350 | 700 | ? | ? | |
| 6 | 1833 | W | 31.634 | 250 | 350 | 600 | ? | ? | ? | |
| 7 | 1834 | A | 743.453 | 200 | 250 | 300 | 600 | ? | ? | |
| 8 | 1834 | B | 77.112 | 200 | 2500 | 350 | 700 | 1.400 | 2.800 | |
| 9 | 1834 | L | 20.824 | 200 | 250 | 400 | 850 | 1.500 | ? | |
| 10 | 1834 | W | 41.204 | 200 | 300 | 420 | 900 | ? | ? | |
| 1 | 1832 | A | 6.294 | 500 | 800 | 1.300 | 3.000 | ? | ? | |
| 12 | 1835 | B | 25.878 | 300 | 450 | 750 | 1.600 | ? | ? | |
| 13 | 1835 | W | 29.882 | 200 | 300 | 400 | 850 | ? | ? | |
| 14 | 1836 | A | 138.767 | 200 | 300 | 450 | 900 | ? | ? | |
| 15 | 1836 | W | 10.315 | 200 | 300 | 400 | 900 | 1.600 | 3.200 | |
| 16 | 1837 | A | 34.262 | 300 | 450 | 700 | 1.300 | ? | ? | |
| 17 | 1837 | W | 10.459 | 300 | 450 | 700 | 1.300 | ? | ? | |
| 18 | 1838 | A | 173.322 | 200 | 280 | 380 | 750 | ? | ? | |
| 19 | 1838 | W | 12.355 | 330 | 480 | 750 | 1.600 | 3.200 | ? |

