Écu de béarn aux branches d'olivier
Avers
Légende Avers
Légende Revers
Revers
SIT NOMEN DOMINI (vaquette) BENEDICTUM (différent) (millésime)
LUD
XVI
D
G
FR
– ET NA
RE
BD![]()
Photo d'une monnaie vendue par cgb.fr, lien vers la vente: https://www.acsearch.info/search.html?id=1455440, lien vers leur site: https://www.cgb.fr/.
| N° | Année | Atelier | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 1783 | 83/82 | 35 | 45 | 110 | ? | ? | - | |
| 20 | 1791 | 350 | 550 | ? | ? | ? | - | ||
| 19 | 1790 | ? | ? | ? | ? | ? | - | ||
| 18 | 1789 | ? | ? | ? | ? | ? | - | ||
| 17 | 1788 | 30 | 40 | 100 | 350 | ? | - | ||
| 16 | 1787 | 30 | 40 | 100 | 350 | 850 | - | ||
| 15 | 1786 | 30 | 40 | 100 | 350 | ? | - | ||
| 14 | 1785 | 30 | 40 | 100 | 350 | 950 | - | ||
| 13 | 1784 | queue haute | 35 | 45 | 110 | ? | ? | - | |
| 12 | 1784 | 30 | 40 | 100 | ? | ? | - | ||
| 1 | 1775 | 35 | 50 | 120 | 250 | ? | - | ||
| 10 | 1783 | 35 | 45 | 110 | ? | ? | - | ||
| 9 | 1782 | 35 | 45 | 110 | ? | ? | - | ||
| 8 | 1781 | 35 | 45 | 110 | ? | ? | - | ||
| 7 | 1780 | 35 | 45 | 110 | ? | ? | - | ||
| 6 | 1779 | 30 | 40 | 100 | ? | ? | - | ||
| 5 | 1778 | 30 | 40 | 100 | ? | ? | - | ||
| 4 | 1777 | 77/76 | 35 | 50 | 120 | ? | ? | - | |
| 3 | 1777 | 120 | 250 | ? | ? | ? | - | ||
| 2 | 1776 | 35 | 50 | 120 | ? | ? | - |

