40 Lire Or, type 2
Photo d'une monnaie vendue par Classical Numismatic Group, lien vers la vente et leur site: https://www.cngcoins.com/Coin.aspx?CoinID=106483.
Type 1: N dans l'étoile des armoiries.
Type 2: apostrophe courbée.
Le Gadoury 2017 a listé plus d'une dizaine de variantes de 1808 à 1814. Le marché actuel ne prend pas en compte ces variantes, les prix sont les mêmes pour l'ensemble des monnaies pour chaque année. Voir ''Monnaies françaises, 1789 - 2017'' éditions Victor Gadoury, page 529.
| N° | Année | Atelier | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1808 | M | 500 | 600 | 700 | 1.200 | ? | ? | |
| 2 | 1809 | M | 500 | 650 | 750 | 1.300 | ? | ? | |
| 3 | 1810/180 | M | 400 | 500 | 600 | 1.000 | ? | ? | |
| 4 | 1810 | M | 400 | 500 | 600 | 1.000 | ? | ? | |
| 5 | 1811/180 | M | 400 | 500 | 600 | 1.000 | ? | ? | |
| 6 | 1811 | M | 400 | 500 | 600 | 1.000 | ? | ? | |
| 6 | 1812/180 | M | 550 | 700 | 800 | 1.400 | ? | ? | |
| 7 | 1812 | M | 500 | 600 | 700 | 1.200 | ? | ? | |
| 8 | 1813/180 | 500 | 600 | 700 | 1.200 | ? | ? | ||
| 9 | 1813 | M | 500 | 600 | 700 | 1.200 | ? | ? | |
| 10 | 1814/180 | M | 400 | 500 | 600 | 1.000 | ? | ? | |
| 11 | 1814 | M | 400 | 500 | 600 | 900 | 1.700 | ? |

