20 cents
Obverse
Obverse legend
Reverse legend
Reverse
/ 20 EURO _ CENT
/ (year) – RF _ (privy mark) – (privy mark)
- Weight: 5.70 grs.
- Diameter: 22.25 mm.
- Die axis: 12h.
- Edge: smooth.
| N° | Année | Atelier | Tirage | G | F | XF 40 | AU 58 | MS 63 | MS 65 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1999 | --- | --- | --- | --- | 0.30 | 0.60 | |||
| 2 | 1999 | BU | 35.000 | --- | --- | --- | --- | 1 | 2.50 | |
| 3 | 2000 | --- | --- | --- | --- | 0.30 | 0.60 | |||
| 4 | 2000 | BU | 35.000 | --- | --- | --- | --- | 1 | 2.50 | |
| 5 | 2001 | --- | --- | --- | --- | 0.30 | 0.60 | |||
| 6 | 2001 | BU | 35.000 | --- | --- | --- | --- | 1 | 2.50 | |
| 7 | 2002 | --- | --- | --- | --- | 0.30 | 0.60 | |||
| 8 | 2002 | BU | 175.000 | --- | --- | --- | --- | 1 | 2.50 | |
| 9 | 2003 | BU | 175.000 | --- | --- | --- | --- | 2.50 | 4.50 | |
| 10 | 2004 | BU | 160.000 | --- | --- | --- | --- | 2.50 | 4.50 | |
| 11 | 2005 | BU | 70.000 | --- | --- | --- | --- | 2.50 | 4.50 | |
| 12 | 2006 | BU | 75.000 | --- | --- | --- | --- | 3 | 5 | |
| 13 | 2007 | --- | --- | --- | --- | 0.30 | 0.60 | |||
| 14 | 2007 | BU | 50.000 | --- | --- | --- | --- | 2.50 | 4.50 | |
| 15 | 2008 | --- | --- | --- | --- | 0.30 | 0.60 | |||
| 16 | 2008 | BU | 50.000 | --- | --- | --- | --- | 1 | 2.50 | |
| 17 | 2009 | --- | --- | --- | --- | 0.30 | 0.60 | |||
| 18 | 2009 | BU | 50.000 | --- | --- | --- | --- | 1 | 2.50 | |
| 19 | 2010 | --- | --- | --- | --- | 0.30 | 0.60 | |||
| 20 | 2010 | BU | 50.000 | --- | --- | --- | --- | 1 | 2.50 | |
| 21 | 2011 | --- | --- | --- | --- | 0.30 | 0.60 | |||
| 22 | 2011 | BU | 40.000 | --- | --- | --- | --- | 1 | 2.50 | |
| 23 | 2012 | BU | 40.000 | --- | --- | -- | --- | 1.50 | 3.50 | |
| 24 | 2013 | BU | 25.000 | --- | --- | --- | --- | 1.50 | 3.50 | |
| 25 | 2014 | BU | 25.000 | --- | --- | --- | --- | 1.50 | 3.50 | |
| 26 | 2015 | BU | 25.000 | --- | --- | --- | --- | 1.50 | 3.50 | |
| 27 | 2016 | BU | 25.000 | --- | --- | --- | --- | 1.50 | 3.50 | |
| 28 | 2017 | BU | 25.000 | --- | --- | --- | --- | 1.50 | 3.50 | |
| 29 | 2018 | 25.000 | --- | --- | --- | --- | 1.50 | 3.50 | ||
| 30 | 2019 | 25.000 | --- | --- | --- | --- | 2 | 4 |
