5 cents
                Obverse
            
            
                Obverse legend
            
            
                Reverse legend
            
            
                Reverse
            
            
            / 5 EURO _ CENT
/ (privy mark) – (privy mark) _ (year)
- Weight: 3.90 grs.
 - Diameter: 21.25 mm.
 - Die axis: 12h.
 - Edge: smooth.
 
| N° | Année | Atelier | Tirage | G | F | XF 40 | AU 58 | MS 63 | MS 65 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 2012 | --- | --- | --- | --- | 0.10 | 0.35 | |||
| 19 | 2008 | --- | --- | --- | --- | 0.10 | 0.35 | |||
| 20 | 2008 | BU | 60.000 | --- | --- | --- | --- | 0.40 | 1.80 | |
| 21 | 2009 | --- | --- | --- | --- | 0.10 | 0.35 | |||
| 22 | 2009 | BU | 50.000 | --- | --- | --- | --- | 0.40 | 1.80 | |
| 23 | 2010 | --- | --- | --- | --- | 0.10 | 0.35 | |||
| 24 | 2010 | BU | 50.000 | --- | --- | --- | --- | 0.40 | 1.80 | |
| 25 | 2011 | --- | --- | --- | --- | 0.10 | 0.35 | |||
| 26 | 2011 | BU | 40.000 | --- | --- | --- | --- | 0.40 | 1.80 | |
| 18 | 2007 | BU | 60.000 | --- | --- | --- | --- | 0.40 | 1.80 | |
| 28 | 2012 | BU | 40.000 | --- | --- | --- | --- | 0.40 | 1.80 | |
| 29 | 2013 | BU | 25.000 | --- | --- | --- | --- | 0.90 | 2.50 | |
| 30 | 2014 | BU | 25.000 | --- | --- | --- | --- | 0.90 | 2.50 | |
| 31 | 2015 | BU | 25.000 | --- | --- | --- | --- | 0.90 | 2.50 | |
| 32 | 2016 | BU | 25.000 | --- | --- | --- | --- | 0.90 | 2.50 | |
| 33 | 2017 | BU | 25.000 | --- | --- | --- | --- | 0.90 | 2.50 | |
| 34 | 2018 | BU | 25.000 | --- | --- | --- | --- | 0.90 | 2.50 | |
| 35 | 2019 | BU | 15.000 | --- | --- | --- | --- | 1 | 3 | |
| 10 | 2003 | BU | 35.000 | --- | --- | --- | --- | 0.40 | 1.80 | |
| 2 | 1999 | BU | 35.000 | --- | --- | --- | --- | 0.40 | 1.80 | |
| 3 | 2000 | --- | --- | --- | --- | 0.20 | 0.90 | |||
| 4 | 2000 | BU | 35.000 | --- | --- | --- | --- | 0.40 | 1.80 | |
| 5 | 2001 | --- | --- | --- | --- | 0.20 | 0.90 | |||
| 6 | 2001 | BU | 35.000 | --- | --- | --- | --- | 0.40 | 1.80 | |
| 7 | 2002 | --- | --- | --- | --- | 0.25 | 1.00 | |||
| 8 | 2002 | BU | 175.000 | --- | --- | --- | --- | 0.40 | 1.80 | |
| 9 | 2003 | --- | --- | --- | --- | 0.20 | 0.90 | |||
| 1 | 1999 | --- | --- | --- | --- | 0.20 | 0.90 | |||
| 11 | 2004 | --- | --- | --- | --- | 0.25 | 1 | |||
| 12 | 2004 | BU | 160.000 | --- | --- | --- | --- | 0.50 | 1.90 | |
| 13 | 2005 | --- | --- | --- | --- | 0.10 | 0.35 | |||
| 14 | 2005 | BU | 120.000 | --- | --- | --- | --- | 0.40 | 1.80 | |
| 15 | 2006 | --- | --- | --- | --- | 0.10 | 0.35 | |||
| 16 | 2006 | BU | 80.000 | --- | --- | --- | --- | 0.40 | 1.80 | |
| 17 | 2007 | --- | --- | --- | --- | 0.10 | 0.35 | 
