2 francs Louis XVIII
Photo of a coin sold by cgb.fr, link to the sale and their website: https://www.cgb.fr/2-francs-louis-xviii-1824-lille-f-257-62-sup,v33_1567,a.html.
| N° | Année | Atelier | G | F | XF 40 | AU 58 | MS 63 | MS 65 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1823 | M | 80 | 170 | 400 | 900 | ? | ? | |
| 33 | 1821 | H | 400 | 600 | 1.200 | ? | ? | ? | |
| 34 | 1821 | Q | 60 | 150 | 400 | 800 | ? | ? | |
| 35 | 1821 | W | 75 | 250 | 600 | 1.000 | ? | ? | |
| 36 | 1822 | A | 40 | 90 | 200 | 500 | 900 | 1.700 | |
| 37 | 1822 | B | 100 | 230 | 500 | 1.000 | ? | ? | |
| 38 | 1822 | D | 350 | 600 | ? | ? | ? | ? | |
| 39 | 1822 | H | 200 | 450 | 900 | 1.500 | ? | ? | |
| 40 | 1822 | Q | 180 | 400 | 1.000 | ? | ? | ? | |
| 41 | 1822 | W | 50 | 100 | 300 | 700 | ? | ? | |
| 42 | 1823 | A | 35 | 90 | 280 | 650 | ? | ? | |
| 43 | 1823 | D | 250 | 450 | ? | ? | ? | ? | |
| 44 | 1823 | H | 150 | 350 | 650 | ? | ? | ? | |
| 45 | 1823 | I | 300 | 500 | 1.400 | ? | ? | ? | |
| 46 | 1823 | K | 350 | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 47 | 1823 | L | 300 | 700 | 1.500 | ? | ? | ? | |
| 32 | 1821 | A | 50 | 100 | 250 | 600 | ? | ? | |
| 49 | 1823 | Q | 800 | 1.200 | ? | ? | ? | ? | |
| 50 | 1823 | W | 40 | 120 | 280 | 650 | ? | ? | |
| 51 | 1824 | A | 35 | 100 | 250 | 600 | ? | ? | |
| 52 | 1824 | B | 100 | 200 | 500 | ? | ? | ? | |
| 53 | 1824 | D | 50 | 120 | 300 | 750 | 1.400 | ? | |
| 54 | 1824 | D (inverted) | 600 | 900 | ? | ? | ? | ? | |
| 55 | 1824 | H | 100 | 200 | 400 | 900 | ? | ? | |
| 56 | 1824 | I | 90 | 150 | 350 | 1.000 | ? | ? | |
| 57 | 1824 | K | 100 | 250 | 600 | 1.200 | ? | ? | |
| 58 | 1824 | L | 150 | 300 | 600 | ? | ? | ? | |
| 59 | 1824 | M | 100 | 150 | 350 | ? | ? | ? | |
| 60 | 1824 | MA | 350 | 650 | 1.000 | ? | ? | ? | |
| 61 | 1824 | Q | 100 | 250 | 600 | ? | ? | ? | |
| 62 | 1824 | W | 35 | 100 | 250 | 550 | ? | ? | |
| 17 | 1818 | A | 100 | 250 | 600 | 1.500 | ? | ? | |
| 2 | 1816 | B | 500 | 900 | 1.700 | ? | ? | ? | |
| 3 | 1816 | H | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 4 | 1816 | I | 800 | 1.200 | ? | ? | ? | ? | |
| 5 | 1816 | L | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 6 | 1816 | M | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 7 | 1816 | Q | 300 | 500 | ? | ? | ? | ? | |
| 8 | 1817 | A | 20 | 50 | 100 | 280 | 500 | 1.000 | |
| 9 | 1817 | B | 100 | 300 | 650 | 1.000 | ? | ? | |
| 10 | 1817 | H | 100 | 300 | 700 | ? | ? | ? | |
| 11 | 1817 | K | 25 | 100 | 250 | 500 | ? | ? | |
| 12 | 1817 | L | 400 | 800 | 1.500 | , | ? | ? | |
| 13 | 1817 | M | 200 | 500 | ? | ? | ? | ? | |
| 14 | 1817 | Q | 100 | 250 | 500 | ? | ? | ? | |
| 15 | 1817 | T | 700 | 1.000 | ? | ? | ? | ? | |
| 16 | 1817 | W | 250 | 400 | 700 | 1.500 | ? | ? | |
| 1 | 1816 | A | 50 | 150 | 200 | 500 | 1.200 | ? | |
| 18 | 1818 | B | 350 | 600 | 1.000 | ? | ? | ? | |
| 19 | 1818 | H | 300 | 500 | ? | ? | ? | ? | |
| 20 | 1818 | L | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 21 | 1818 | Q | 100 | 200 | 500 | 900 | ? | ? | |
| 22 | 1818 | W | 300 | 600 | ? | ? | ? | ? | |
| 23 | 1819 | A | 300 | 500 | 1.000 | 2.200 | ? | ? | |
| 24 | 1819 | B | 300 | 500 | 1.000 | ? | ? | ? | |
| 25 | 1819 | H | 200 | 350 | 700 | 1.500 | ? | ? | |
| 26 | 1819 | Q | 80 | 200 | 480 | 1.000 | 2.300 | 4.000 | |
| 27 | 1820 | A | 50 | 100 | 350 | 1.200 | ? | ? | |
| 28 | 1820 | D | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 29 | 1820 | H | 150 | 350 | 700 | 1.500 | ? | ? | |
| 30 | 1820 | K | 200 | 350 | 700 | 1.500 | ? | ? | |
| 31 | 1820 | Q | 300 | 500 | ? | ? | ? | ? |

