2 francs Napoléon emperor, gregorian calendar
Photo d'une monnaie vendue par cgb.fr, lien vers la vente et leur site: https://www.cgb.fr/2-francs-napoleon-empereur-calendrier-gregorien-1806-paris-f-252-1-sup,v37_1118,a.html.
| N° | Année | Atelier | G | F | XF 40 | AU 58 | MS 63 | MS 65 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1806 | W | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 17 | 1807 | W | 250 | 500 | 1.000 | ? | ? | ? | |
| 16 | 1807 | U | 1.250 | 2.500 | 4.200 | ? | ? | ? | |
| 15 | 1807 | Q | 250 | 500 | 1.000 | ? | ? | ? | |
| 14 | 1807 | M | 800 | 1.200 | ? | ? | ? | ? | |
| 13 | 1807 | L | 100 | 350 | 700 | ? | ? | ? | |
| 12 | 1807 | K | 1.500 | 3.000 | ? | ? | ? | ? | |
| 11 | 1807 | I | 250 | 500 | 1.000 | ? | ? | ? | |
| 10 | 1807 | B | 1.000 | 2.500 | 4.000 | ? | ? | ? | |
| 1 | 1807 | A | 80 | 200 | 450 | 900 | 2.000 | ? | |
| 8 | 1806 | Q | 200 | 400 | 900 | ? | ? | ? | |
| 7 | 1806 | MA | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 6 | 1806 | L | 200 | 400 | 650 | ? | ? | ? | |
| 5 | 1806 | K | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 4 | 1806 | I | 600 | 1.000 | 2.000 | 3.800 | ? | ? | |
| 3 | 1806 | D | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 2 | 1806 | BB | 800 | 1.300 | 2.500 | 6.000 | ? | ? |
Photo of a coin sold by cgb.fr, link to the sale and their website: https://www.cgb.fr/2-francs-napoleon-empereur-calendrier-gregorien-1806-paris-f-252-1-sup,v37_1118,a.html.

