5 francs Louis XVIII, bare head
Photo of a coin sold by cgb.fr, link to the sale and their website: https://www.cgb.fr/5-francs-louis-xviii-tete-nue-1816-paris-f-309-1-sup,v33_1558,a.html.
| N° | Année | Atelier | G | F | XF 40 | AU 58 | MS 63 | MS 65 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 1821 | BB | 700 | 1.500 | 3.000 | ? | ? | ? | |
| 72 | 1822 | Q | 400 | 800 | 1.600 | ? | ? | ? | |
| 71 | 1822 | K | 30 | 100 | 320 | 800 | ? | ? | |
| 70 | 1822 | I | 700 | 1.000 | ? | ? | ? | ? | |
| 69 | 1822 | H | 200 | 400 | 950 | 1.700 | ? | ? | |
| 68 | 1822 | B | 50 | 100 | 200 | 450 | ? | ? | |
| 67 | 1822 | A | 10 | 20 | 40 | 250 | 500 | ? | |
| 66 | 1821 | W | 12 | 20 | 150 | 400 | ? | ? | |
| 65 | 1821 | Q | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 64 | 1821 | MA | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 63 | 1821 | I | 700 | 1.500 | 3.000 | ? | ? | ? | |
| 62 | 1821 | H | 350 | 700 | ? | ? | ? | ? | |
| 73 | 1822 | W | 15 | 30 | 100 | 350 | ? | ? | |
| 60 | 1821 | B | 150 | 300 | 600 | ? | ? | ? | |
| 59 | 1821 | A | 12 | 20 | 50 | 200 | 500 | ? | |
| 58 | 1820 | W | 100 | 300 | 700 | 1.500 | ? | ? | |
| 57 | 1820 | T | 500 | 900 | 2.100 | ? | ? | ? | |
| 56 | 1820 | Q | 800 | 1.500 | 3.000 | ? | ? | ? | |
| 55 | 1820 | MA | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 54 | 1820 | K | 600 | 1.000 | 2.000 | ? | ? | ? | |
| 53 | 1820 | I | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 52 | 1820 | H | 500 | 900 | 2.000 | ? | ? | ? | |
| 51 | 1820 | D | 550 | 950 | 2.000 | ? | ? | ? | |
| 50 | 1820 | BB | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 85 | 1823 | W | 12 | 20 | 50 | 250 | 500 | ? | |
| 96 | 1824 | W | 12 | 20 | 50 | 150 | 500 | ? | |
| 95 | 1824 | Q | 20 | 50 | 150 | 550 | ? | ? | |
| 94 | 1824 | MA | 30 | 55 | 100 | 500 | 950 | ? | |
| 93 | 1824 | M | 15 | 25 | 120 | 450 | 800 | ? | |
| 92 | 1824 | L | 15 | 25 | 120 | 450 | 800 | ? | |
| 91 | 1824 | K | 15 | 25 | 120 | 450 | ? | ? | |
| 90 | 1824 | I | 12 | 30 | 150 | 450 | 750 | ? | |
| 89 | 1824 | H | 18 | 40 | 100 | 500 | 900 | ? | |
| 88 | 1824 | D | 12 | 30 | 150 | 450 | ? | ? | |
| 87 | 1824 | B | 15 | 30 | 120 | 400 | ? | ? | |
| 86 | 1824 | A | 12 | 20 | 50 | 250 | ? | ? | |
| 49 | 1820 | B | 100 | 300 | 600 | 1.000 | ? | ? | |
| 84 | 1823 | Q | 25 | 100 | 200 | 600 | ? | ? | |
| 83 | 1823 | MA | 800 | 1.500 | 3.000 | ? | ? | ? | |
| 82 | 1823 | M | 25 | 50 | 200 | 600 | ? | ? | |
| 81 | 1823 | L | 15 | 35 | 80 | 250 | 800 | 1.700 | |
| 80 | 1823 | K | 20 | 50 | 100 | 450 | 950 | ? | |
| 79 | 1823 | I | 50 | 125 | 320 | 800 | ? | ? | |
| 78 | 1823 | H | 50 | 180 | 350 | 900 | ? | ? | |
| 77 | 1823 | D | 15 | 50 | 200 | 700 | ? | ? | |
| 76 | 1823 | BB | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 75 | 1823 | B | 50 | 100 | 250 | ? | ? | ? | |
| 74 | 1823 | A | 10 | 20 | 50 | 300 | 600 | ? | |
| 13 | 1816 | W | 100 | 300 | 600 | 1.200 | ? | ? | |
| 24 | 1817 | MA | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 23 | 1817 | M | 200 | 500 | 800 | ? | ? | ? | |
| 22 | 1817 | L | 50 | 150 | 280 | 700 | 1.500 | ? | |
| 21 | 1817 | K | 100 | 200 | 600 | ? | ? | ? | |
| 20 | 1817 | I | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 19 | 1817 | H (lyre) | 250 | 400 | 850 | 2.000 | ? | ? | |
| 18 | 1817 | H (monogram) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 17 | 1817 | D | 700 | 1.100 | 2.200 | ? | ? | ? | |
| 16 | 1817 | BB | 800 | 1.500 | 3.000 | ? | ? | ? | |
| 15 | 1817 | B | 15 | 30 | 100 | 500 | ? | ? | |
| 14 | 1817 | A | 12 | 20 | 60 | 250 | 500 | 1.000 | |
| 25 | 1817 | Q | 200 | 400 | 800 | 1.500 | ? | ? | |
| 12 | 1816 | T | 700 | 1.100 | 2.300 | ? | ? | ? | |
| 11 | 1816 | Q | 50 | 100 | 180 | 500 | ? | ? | |
| 10 | 1816 | MA | 300 | 500 | 1.000 | 2.200 | ? | ? | |
| 9 | 1816 | M | 40 | 100 | 200 | ? | ? | ? | |
| 8 | 1816 | L | 30 | 50 | 150 | 500 | ? | ? | |
| 7 | 1816 | K | 250 | 500 | 1.000 | ? | ? | ? | |
| 6 | 1816 | I | 100 | 200 | 400 | 1.000 | ? | ? | |
| 5 | 1816 | H | 700 | 1.200 | 2.200 | ? | ? | ? | |
| 4 | 1816 | D | 700 | 1.200 | 2.200 | ? | ? | ? | |
| 3 | 1816 | BB | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 2 | 1816 | B | 35 | 80 | 150 | 600 | ? | ? | |
| 37 | 1818 | T | 400 | 750 | 1.500 | ? | ? | ? | |
| 48 | 1820 | A | 12 | 20 | 50 | 200 | 600 | ? | |
| 47 | 1819 | W | 250 | 500 | 1.300 | 3.000 | ? | ? | |
| 46 | 1819 | T | 500 | 900 | 2.000 | ? | ? | ? | |
| 45 | 1819 | Q | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 44 | 1819 | MA | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 43 | 1819 | I | 1.500 | 3.000 | 7.000 | ? | ? | ? | |
| 42 | 1819 | H | 500 | 900 | 1.700 | 3.500 | ? | ? | |
| 41 | 1819 | BB | 800 | 1.500 | 3.000 | ? | ? | ? | |
| 40 | 1819 | B | 12 | 20 | 100 | 300 | 600 | ? | |
| 39 | 1819 | A | 15 | 35 | 150 | 400 | ? | ? | |
| 38 | 1818 | W | 100 | 300 | 600 | ? | ? | ? | |
| 1 | 1816 | A | 12 | 20 | 55 | 180 | 500 | 1.200 | |
| 36 | 1818 | MA | 750 | 1.200 | 2.000 | ? | ? | ? | |
| 35 | 1818 | M | 850 | 1.700 | ? | ? | ? | ? | |
| 34 | 1818 | L | 700 | 2.000 | ? | ? | ? | ? | |
| 33 | 1818 | K | 350 | 750 | 1.500 | ? | ? | ? | |
| 32 | 1818 | I | 1.200 | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 31 | 1818 | H | 700 | 1.200 | 3.500 | ? | ? | ? | |
| 30 | 1818 | BB | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 29 | 1818 | B | 12 | 20 | 70 | 300 | 800 | ? | |
| 28 | 1818 | A | 150 | 300 | 650 | ? | ? | ? | |
| 27 | 1817 | W | 50 | 100 | 250 | 800 | 1.500 | ? | |
| 26 | 1817 | T | 500 | 1.000 | 2.000 | ? | ? | ? |

