5 francs Napoléon emperor, french empire
Photo of a coin sold by cgb.fr, link to the sale and their website: https://www.cgb.fr/5-francs-napoleon-empereur-empire-francais-1810-paris-f-307-14-sup55,fmd_405586,a.html.
| N° | Année | Atelier | G | F | XF 40 | AU 58 | MS 63 | MS 65 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 1812 | U | 180 | 400 | 800 | 2.000 | ? | ? | |
| 65 | 1813/2 | K | 120 | 250 | 350 | ? | ? | ? | |
| 64 | 1813 | I | 15 | 30 | 70 | 400 | 800 | ? | |
| 63 | 1813 | H | 25 | 45 | 100 | 500 | ? | ? | |
| 62 | 1813 | D | 35 | 80 | 150 | 780 | ? | ? | |
| 61 | 1813 | CL | 1.000 | 2.800 | 4.000 | 8.200 | ? | ? | |
| 60 | 1813 | BB | 400 | 800 | 1.500 | 3.000 | ? | ? | |
| 59 | 1813 | B | 25 | 50 | 150 | 700 | 1.400 | ? | |
| 58 | 1813 | A | 15 | 30 | 55 | 400 | ? | ? | |
| 57 | 1812 | W | 15 | 30 | 80 | 500 | 1.000 | ? | |
| 56 | 1812 | without letter | 300 | 600 | 1.200 | 2.500 | ? | ? | |
| 66 | 1813 | K | 20 | 50 | 80 | 550 | ? | ? | |
| 54 | 1812/1 | U | 300 | 600 | 1.200 | ? | ? | ? | |
| 53 | 1812 | T | 50 | 120 | 250 | 700 | ? | ? | |
| 52 | 1812 | R | 500 | 1.000 | 1.500 | 3.000 | ? | ? | |
| 51 | 1812 | Q | 30 | 55 | 180 | 750 | 1.200 | ? | |
| 50 | 1812 | MA | 40 | 80 | 200 | 800 | ? | ? | |
| 49 | 1812 | M | 50 | 100 | 200 | 800 | ? | ? | |
| 48 | 1812 | L | 70 | 200 | 300 | 800 | ? | ? | |
| 47 | 1812 | K | 30 | 70 | 170 | 700 | 1.200 | ? | |
| 46 | 1812 | I | 18 | 45 | 140 | 550 | ? | ? | |
| 45 | 1812 | H | 20 | 50 | 150 | 800 | ? | ? | |
| 76 | 1814 | A | 15 | 30 | 110 | 580 | 1.600 | ? | |
| 86 | 1814 | W | 200 | 400 | 1.000 | ? | ? | ? | |
| 85 | 1814 | T | 1.500 | 2.500 | 4.000 | ? | ? | ? | |
| 84 | 1814 | Q | 100 | 200 | 400 | 1.300 | ? | ? | |
| 83 | 1814 | MA | 1.200 | 3.000 | 5.500 | ? | ? | ? | |
| 82 | 1814 | M | 70 | 150 | 280 | 1.000 | ? | ? | |
| 81 | 1814 | I | 300 | 650 | 1.400 | 3.000 | ? | ? | |
| 80 | 1814 | H | 250 | 500 | 1.000 | ? | ? | ? | |
| 79 | 1814 | CL | 3.000 | 8.000 | 17.000 | ? | ? | ? | |
| 78 | 1814 | BB | 1.000 | 2.000 | 4.000 | ? | ? | ? | |
| 77 | 1814 | B | 600 | 900 | 2.000 | ? | ? | ? | |
| 44 | 1812 | D | 15 | 30 | 60 | 400 | 1.000 | ? | |
| 75 | 1813 | W | 15 | 30 | 50 | 480 | ? | ? | |
| 74 | 1813 | without letter | 180 | 400 | 800 | 2.200 | ? | ? | |
| 73 | 1813 | U | 300 | 650 | 1.400 | 3.000 | ? | ? | |
| 72 | 1813 | T | 50 | 150 | 270 | 900 | ? | ? | |
| 71 | 1813 | R | 1.000 | 1.700 | 3.000 | 6.000 | ? | ? | |
| 70 | 1813 | Q | 15 | 30 | 100 | 550 | ? | ? | |
| 69 | 1813 | MA | 50 | 100 | 250 | 700 | 1.800 | ? | |
| 68 | 1813 | M | 25 | 40 | 70 | 450 | ? | ? | |
| 67 | 1813 | L | 30 | 50 | 90 | 480 | ? | ? | |
| 12 | 1809 | U | 1.000 | 2.000 | 4.000 | ? | ? | ? | |
| 22 | 1810 | M | 200 | 350 | 600 | ? | ? | ? | |
| 21 | 1810 | L (privy mark right) | 80 | 200 | 400 | 1.500 | ? | ? | |
| 20 | 1810 | L (privy mark left) | 200 | 400 | 800 | 2.000 | ? | ? | |
| 19 | 1810 | K | 150 | 300 | 500 | ? | ? | ? | |
| 18 | 1810 | I | 500 | 800 | 1.500 | ? | ? | ? | |
| 17 | 1810 | D | 300 | 500 | 1.000 | ? | ? | ? | |
| 16 | 1810 | BB | 500 | 800 | 1.600 | 3.500 | 5.000 | ? | |
| 15 | 1810 | B | 40 | 100 | 200 | 700 | 2.000 | 5.000 | |
| 14 | 1810 | A | 15 | 30 | 65 | 400 | 1.000 | ? | |
| 13 | 1809 | W | 30 | 65 | 150 | 750 | ? | ? | |
| 23 | 1810 | MA | 800 | 2.000 | ? | ? | ? | ? | |
| 11 | 1809 | T | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 10 | 1809 | MA | 1.000 | 2.000 | ? | ? | ? | ? | |
| 9 | 1809 | M | 400 | 800 | 1.700 | ? | ? | ? | |
| 8 | 1809 | L | 50 | 200 | 400 | ? | ? | ? | |
| 7 | 1809 | K | 100 | 250 | 600 | 2.000 | ? | ? | |
| 6 | 1809 | I | 100 | 200 | 500 | 1.600 | ? | ? | |
| 5 | 1809 | H | 1.000 | 1.700 | ? | ? | ? | ? | |
| 4 | 1809 | D | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 3 | 1809 | BB | 1.000 | 1.500 | 2.500 | 6.000 | ? | ? | |
| 2 | 1809 | B | 15 | 30 | 150 | 600 | 2.000 | ? | |
| 33 | 1811 | K | 30 | 70 | 250 | 900 | ? | ? | |
| 43 | 1812 | BB | 200 | 400 | 600 | 1.500 | 3.200 | ? | |
| 42 | 1812 | B | 15 | 30 | 55 | 300 | 1.400 | ? | |
| 41 | 1812 | A | 15 | 30 | 50 | 280 | 800 | ? | |
| 40 | 1811 | W | 15 | 30 | 55 | 500 | ? | ? | |
| 39 | 1811 | U | 200 | 500 | 1.000 | 3.500 | ? | ? | |
| 38 | 1811 | T | 40 | 80 | 220 | 800 | ? | ? | |
| 37 | 1811 | Q | 20 | 60 | 180 | 850 | 1.500 | ? | |
| 36 | 1811 | MA | 50 | 120 | 250 | 800 | ? | ? | |
| 35 | 1811 | M | 80 | 150 | 300 | 800 | ? | ? | |
| 34 | 1811 | L | 20 | 50 | 180 | 620 | ? | ? | |
| 1 | 1809 | A | 18 | 40 | 100 | 400 | 1.500 | ? | |
| 32 | 1811 | I | 30 | 70 | 250 | 800 | ? | ? | |
| 31 | 1811 | H | 30 | 35 | 280 | 850 | ? | ? | |
| 30 | 1811 | D | 20 | 40 | 150 | 600 | ? | ? | |
| 29 | 1811 | BB | 100 | 200 | 400 | 1.200 | ? | ? | |
| 28 | 1811 | B | 15 | 30 | 80 | 500 | ? | ? | |
| 27 | 1811 | A | 15 | 30 | 50 | 300 | 800 | ? | |
| 26 | 1810 | W | 150 | 300 | 500 | ? | ? | ? | |
| 25 | 1810 | U | 1.500 | 3.000 | 6.000 | 10.000 | ? | ? | |
| 24 | 1810 | Q | 80 | 200 | 450 | 1.000 | ? | ? |
I found varients with and without olive, read here: https://www.all-your-coins.com/en/blog/moderne/france-1795-2001/1808-12-franc-5-francs-varietes-avec-et-sans-olive.

