Demi-franc Napoléon emperor, laureate head, french empire
Photo of a coin sold by cgb.fr, link to the sale and their website: https://www.cgb.fr/demi-franc-napoleon-ier-tete-lauree-empire-francais-1809-paris-f-178-1-ttb48,fmd_208017,a.html.
| N° | Année | Atelier | G | F | XF 40 | AU 58 | MS 63 | MS 65 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 1812 | K | 90 | 200 | 450 | ? | ? | ? | |
| 49 | 1812 | W | 10 | 35 | 100 | 200 | ? | ? | |
| 48 | 1812/1 | W | 30 | 70 | 120 | ? | ? | ? | |
| 47 | 1812 | without letter | 90 | 170 | 300 | ? | ? | ? | |
| 46 | 1812 | T | 50 | 100 | 220 | 500 | ? | ? | |
| 45 | 1812 | Q | 50 | 90 | 250 | 500 | ? | ? | |
| 44 | 1812 | MA | 40 | 80 | 180 | 500 | ? | ? | |
| 43 | 1812 | M | 50 | 100 | 280 | ? | ? | ? | |
| 42 | 1812 | L | 50 | 120 | 300 | ? | ? | ? | |
| 50 | 1813 | A | 8 | 20 | 50 | 150 | 300 | 650 | |
| 40 | 1812 | I | 30 | 70 | 180 | ? | ? | ? | |
| 39 | 1812 | H / T | 50 | 100 | 250 | 550 | ? | ? | |
| 38 | 1812 | D | 25 | 65 | 150 | 400 | ? | ? | |
| 37 | 1812 | B | 5 | 20 | 50 | 170 | ? | ? | |
| 36 | 1812 | A | 5 | 20 | 95 | 150 | 400 | 1.000 | |
| 35 | 1811 | W | 5 | 30 | 100 | 280 | ? | ? | |
| 34 | 1811 | U | 75 | 200 | 430 | 1.000 | ? | ? | |
| 33 | 1811 | T | 50 | 100 | 200 | ? | ? | ? | |
| 51 | 1813 | CL | 250 | 500 | 1.000 | ? | ? | ? | |
| 52 | 1813/2 | CL | 40 | 95 | 200 | 500 | 1.000 | ? | |
| 53 | 1813 | D | 60 | 150 | ? | ? | ? | ? | |
| 54 | 1813 | H | 80 | 150 | ? | ? | ? | ? | |
| 55 | 1813 | I | 40 | 85 | 200 | 500 | ? | ? | |
| 56 | 1813 | K | 50 | 100 | 280 | ? | ? | ? | |
| 57 | 1813 | L | 95 | 200 | 450 | ? | ? | ? | |
| 58 | 1813 | M | 25 | 70 | 150 | 400 | ? | ? | |
| 59 | 1813 | MA | 50 | 100 | 300 | 600 | ? | ? | |
| 60 | 1813 | Q | 100 | 150 | 350 | ? | ? | ? | |
| 61 | 1813 | T | 100 | 1800 | 400 | ? | ? | ? | |
| 62 | 1813 | without letter | 150 | 250 | 500 | ? | ? | ? | |
| 63 | 1813 | W | 20 | 50 | 140 | 400 | ? | ? | |
| 64 | 1814 | A | 50 | 100 | 200 | 600 | ? | ? | |
| 65 | 1814 | M | 120 | 180 | 350 | ? | ? | ? | |
| 17 | 1810 | L (privy mark left) | 85 | 180 | ? | ? | ? | ? | |
| 2 | 1809 | B | 80 | 250 | ? | ? | ? | ? | |
| 3 | 1809 | D | 50 | 100 | 300 | 500 | ? | ? | |
| 4 | 1809 | K | 80 | 190 | 400 | ? | ? | ? | |
| 5 | 1809 | M | 150 | 280 | 500 | ? | ? | ? | |
| 6 | 1809 | MA | 500 | 800 | ? | ? | ? | ? | |
| 7 | 1809 | Q | 150 | 400 | 650 | ? | ? | ? | |
| 8 | 1809 | U | 250 | 500 | 850 | ? | ? | ? | |
| 9 | 1809 | W | 8 | 20 | 100 | ? | ? | ? | |
| 10 | 1810 | A | 5 | 15 | 35 | 150 | 300 | ? | |
| 11 | 1810 | B | 20 | 40 | 180 | ? | ? | ? | |
| 12 | 1810 | BB | 200 | 400 | 850 | ? | ? | ? | |
| 13 | 1810 | D | 50 | 100 | 300 | 700 | ? | ? | |
| 14 | 1810 | H | 250 | 400 | 700 | ? | ? | ? | |
| 15 | 1810 | K | 40 | 100 | 300 | ? | ? | ? | |
| 16 | 1810 | L (privy mark right) | 500 | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 1 | 1809 | A | 5 | 15 | 50 | 150 | ? | ? | |
| 18 | 1810 | M | 95 | 250 | 550 | ? | ? | ? | |
| 19 | 1810 | MA | 300 | 500 | ? | ? | ? | ? | |
| 20 | 1810 | W | 20 | 45 | 150 | 450 | ? | ? | |
| 21 | 1811 | A | 5 | 10 | 35 | 250 | 480 | 750 | |
| 22 | 1811 | B | 10 | 30 | 90 | 250 | 600 | ? | |
| 23 | 1811 | BB | 50 | 100 | 280 | 600 | ? | ? | |
| 24 | 1811 | D | 50 | 100 | 400 | ? | ? | ? | |
| 25 | 1811 | H | 50 | 100 | 420 | ? | ? | ? | |
| 26 | 1811 | I | 35 | 65 | 150 | 500 | ? | ? | |
| 27 | 1811 | K | 150 | 300 | 600 | ? | ? | ? | |
| 28 | 1811 | L | 100 | 280 | 550 | ? | ? | ? | |
| 29 | 1811 | M | 95 | 220 | ? | ? | ? | ? | |
| 30 | 1811 | MA | 150 | 300 | 600 | ? | ? | ? | |
| 31 | 1811 | MA (incomplete monogram) | 50 | 100 | 250 | 500 | ? | ? | |
| 32 | 1811 | Q | 50 | 100 | 280 | ? | ? | ? |

