Un Décime Dupré, large module
Photo of a coin sold by cgb.fr, link to the sale and their website: https://www.cgb.fr/un-decime-dupre-grand-module-1797-paris-f-129-1-spl63,fmd_409404,a.html.
| N° | Année | Atelier | G | F | XF 40 | AU 58 | MS 63 | MS 65 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | An 8 | BB (obverse of the cinq centimes) | 200 | 700 | ? | ? | ? | ? | |
| 29 | An 7 | K | 25 | 65 | 250 | ? | ? | ? | |
| 30 | An 7 | W | 1 | 6 | 50 | 350 | 1.100 | ? | |
| 31 | An 7 | W (accent on the E) | 8 | 30 | 300 | ? | ? | ? | |
| 32 | An 7/5 | W | 5 | 19 | 100 | 400 | 1.000 | ? | |
| 33 | An 7 | W / A (caduceus / corn) | 35 | 90 | 250 | 750 | ? | ? | |
| 34 | An 8 | A | 1 | 4 | 30 | 300 | ? | ? | |
| 35 | An 8 | A (accent on the E) | 95 | 250 | ? | ? | ? | ? | |
| 36 | An 8 | AA | 1 | 3 | 45 | ? | ? | ? | |
| 37 | An 8 | AA (accent on the E) | 8 | 30 | 200 | ? | ? | ? | |
| 39 | An 8/5 | AA | 10 | 45 | 220 | 700 | ? | ? | |
| 40 | An 8/5 | AA | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 41 | An 8/5 | AA / A (helmet / corn) | 10 | 40 | 220 | 700 | ? | ? | |
| 42 | An 8 | BB | 1 | 7 | 90 | 400 | ? | ? | |
| 28 | An 7/5 | D | 25 | 100 | 300 | 700 | 1.400 | ? | |
| 44 | An 8/7 | BB | 20 | 45 | 250 | ? | ? | ? | |
| 45 | An 8 | G | 35 | 100 | 450 | ? | ? | ? | |
| 46 | An 8 | I | 5 | 20 | 95 | 500 | ? | ? | |
| 47 | An 8 | I (obverse of the cinq centimes) | 120 | 600 | ? | ? | ? | ? | |
| 48 | An 8/5 | I | 20 | 50 | 200 | ? | ? | ? | |
| 49 | An 8 | K | 1 | 10 | 150 | ? | ? | ? | |
| 50 | An 8 | K (obverse of the cinq centimes) | 300 | 850 | ? | ? | ? | ? | |
| 51 | An 8/5 | K | 19 | 50 | 220 | ? | ? | ? | |
| 52 | An 8 | W | 10 | 35 | 100 | 400 | ? | ? | |
| 53 | An 9 | BB | 700 | 1.200 | ? | ? | ? | ? | |
| 54 | An 9 | G | 10 | 65 | 350 | 900 | ? | ? | |
| 55 | An 9 | I | 500 | 1.200 | ? | ? | ? | ? | |
| 15 | An 7/5 | A | 2 | 9 | 90 | 500 | ? | ? | |
| 2 | An 5 | A (obverse of the cinq centimes) | 250 | 500 | ? | ? | ? | ? | |
| 3 | An 5 | A / I (rooster / sunflower) | 600 | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 4 | An 5 | AA | 400 | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 5 | An 5 | B | 4 | 10 | 90 | 600 | ? | ? | |
| 6 | An 5 | B (obverse of the cinq centimes) | 200 | 550 | ? | ? | ? | ? | |
| 7 | An 5 | BB | 10 | 35 | 98 | 600 | ? | ? | |
| 8 | An 5 | D | 3 | 8 | 80 | 500 | ? | ? | |
| 9 | An 5 | I | 25 | 75 | 250 | 1.000 | ? | ? | |
| 10 | An 5 | R | 10 | 35 | 120 | 500 | ? | ? | |
| 11 | An 5 | W | 10 | 30 | 150 | 500 | 1.000 | ? | |
| 12 | An 5 | W (accent on the E) | 20 | 65 | 200 | ? | ? | ? | |
| 13 | An 7 | A | 1 | 5 | 70 | 300 | ? | ? | |
| 14 | An 7 | A (accent on the E) | 10 | 50 | 500 | ? | ? | ? | |
| 1 | An 5 | A | 1 | 8 | 35 | 300 | 1.000 | 3.200 | |
| 16 | An 7/5 | A (rooster / corn) | 4 | 12 | 65 | 350 | 1.000 | ? | |
| 17 | An 7/5 | A (rooster / corn, accent on the E) | 20 | 95 | 300 | ? | ? | ? | |
| 18 | An 7/5 | A / A (rooster / corn) | 25 | 90 | 220 | ? | ? | ? | |
| 19 | An 7/5 | A / B (rooster / vase) | 20 | 45 | 150 | ? | ? | ? | |
| 20 | An 7/5 | A / R | 22 | 70 | 160 | ? | ? | ? | |
| 21 | An 7 | BB | 1 | 5 | 35 | 400 | 1.000 | ? | |
| 22 | An 7 | BB (accent on the E) | 1 | 8 | 75 | 400 | ? | ? | |
| 23 | An 7 | BB (obverse of the cinq centimes) | 150 | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 24 | An 7/5 | BB | 12 | 70 | 270 | ? | ? | ? | |
| 25 | An 7/5 | BB / A (sheaf / corn) | 180 | 400 | 800 | ? | ? | ? | |
| 26 | An 7/5 | BB / A (sheaf / corn, accent on the E) | 250 | 600 | 850 | ? | ? | ? | |
| 27 | An 7 | D | 10 | 20 | 75 | 500 | ? | ? |

