1 Franc SEMEUSE


Obverse
Obverse legend
Reverse legend
Reverse

LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ

Branche d'olivier inclinée à gauche, au dessus le mot 1 franc, dessous, le millésime.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

La République à l'image de la semeuse, marchant et semant à gauche, coiffée du bonnet phrygien et drapée. Le soleil en arrière plan illuminant un champ.


MF #42

Année Atelier Tirage G F XF 40 AU 58 MS 63 MS 65
30    190910.923.790 1 3 5 30 135 200
42    192019.321.795 0.30 0.80 1.50 3 10 20
41    191946.111.525 0.10 0.50 1 2 5 15
40    191850.112.330 0.10 0.50 1 2 5 15
39    191757.153.034 0.10 0.50 1 2 5 15
38    191692.029.179 0.10 0.50 1 2 5 15
37    191547.955.158 0.10 0.50 1 2 5 15
36    1914C43.421 500 840 1.150 1.700
35    191414.361.102 0.50 1 2 6 18 45
34    191313.654.148 1 2 3 12 40 75
33    191210.001.000 1 2.50 5 25 100 190
32    19115.542.000 1 3 10 45 130 ?
31    19107.725.318 1 3 5 30 135 200
18 1898MATTE PROOF--- --- --- --- 120 250 500
29    19083.691.222 2 5 18 90 200 400
28    19072.532.745 3 10 35 150 370 650
27    19061.908.100 10 15 50 240 530 ?
26    19056.003.526 2 5 20 130 250 480
25    19047.000.000 1 4 18 110 235 460
24    1903472.883 45 70 235 700 2.000 ?
23    19026.000.000 2 5 20 140 280 550
22    19016.200.000 2 5 20 130 250 480
21 1900MATTE PROOF--- --- --- --- 2.200 3.800 5.000
20    190099.097 300 500 1.200 1.900 3.100 4.900
19 189911.000.000 1 4 9 55 135 250
17 189815.000.000 0.80 3 5 30 135 200

Les années 1915 à 1920 inclue, sont très faciles à trouver dans les états SUP. Seul l'état FDC justifie une plus value réelle car les monnaies n'ayant pas circulé restent beaucoup moins courantes.