10 Francs Gold ROOSTER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Portrait drapé de Marianne avec les cheveux longs à droite et coiffée du bonnet phrygien orné d'une branche de chêne ave fruits. À droite du cou, la signature du graveur: JC
C.
LIBERTÉ ÉGALITÉ
FRATERNITÉ
Le coq français, debout à gauche sur un sol d'herbe servant de ligne d'exergue, avec une fleur entre ses pattes. À sa gauche le mot 10 et à sa droite la contraction du mot francs Fcs. Sous la ligne d'exergue le miilésime encadré des différents.
MFg #13
Engravor: Jules-Clément CHAPLAIN.
Metal: Gold.
Weight: 3.2258 grs.
Diameter: 19.00 mm.
Edge: Fluted.
Photo of a coin sold by NumisCorner, link to the sale and their website: https://www.numiscorner.com/products/france-marianne-10-francs-1909-paris-km-846-au50-53-gold-gadoury.
N° | Année | Atelier | Tirage | G | F | XF 40 | AU 58 | MS 63 | MS 65 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1899 | 689.503 | --- | 85 | 130 | 250 | 500 | ? | ||
2 | 1899 | MATTE PROOF | inclus | --- | --- | --- | --- | 1600 | 2800 | |
3 | 1900 | 1.570.433 | --- | --- | 140 | 350 | 620 | ? | ||
4 | 1900 | MATTE PROOF | inclus | --- | --- | --- | --- | 1100 | 1600 | |
5 | 1901 | 2.100.001 | --- | --- | 130 | 250 | 500 | ? | ||
6 | 1905 | 1.425.633 | --- | --- | 130 | 200 | 430 | 800 | ||
7 | 1906 | 3.665.353 | --- | --- | 120 | 220 | 550 | ? | ||
8 | 1907 | 3.363.875 | --- | --- | --- | 170 | 380 | 650 | ||
9 | 1908 | 1.650.337 | --- | --- | 140 | 200 | 450 | 800 | ||
10 | 1909 | 598.795 | --- | --- | 140 | 250 | 500 | ? | ||
11 | 1910 | 2.109.687 | --- | --- | --- | 200 | 400 | 650 | ||
12 | 1911 | 1.880.865 | --- | --- | 120 | 200 | 370 | 600 | ||
13 | 1912 | 1.755.507 | --- | --- | 120 | 200 | 380 | ? | ||
14 | 1914 | 3.047.863 | --- | --- | --- | 130 | 280 | 450 |
From 1901, the value of the coins below the state MS 63 has a gold exchange value. Either a coast fluctuating regularly. Quotes on this site are for the "collector" market.