50 centimes MORLON Légère, aluminium
MF #37
Photo d'une monnaie vendue par NumisCorner, lien vers la vente et leur site:
| N° | Année | Atelier | Tirage | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1941 | ESSAI | --- | - | - | 350 | 500 | 600 | ? | |
| 2 | 1941 | '' '' | --- | 0.50 | 3 | 20 | ? | ? | ||
| 3 | 1944 | '' '' | --- | 0.50 | 1 | 3 | 15 | 50 | ||
| 4 | 1945 | ESSAI | --- | - | - | - | 400 | 600 | 900 | |
| 5 | 1945 | 26.224.000 | --- | 0.50 | 1 | 3 | 7 | 25 | ||
| 6 | 1945 | B | 6.356.819 | --- | 0.50 | 1 | 3 | 9 | 30 | |
| 7 | 1945 | C | 2.967.613 | --- | 1 | 3 | 8 | 25 | ? | |
| 8 | 1946 | 24.604.644 | --- | 0.50 | 1 | 3 | 7 | 20 | ||
| 9 | 1946 | B | 29.344.000 | --- | 0.50 | 1 | 3 | 7 | 20 | |
| 10 | 1947 | 51.744.000 | --- | 0.50 | 1 | 2 | 6 | 15 | ||
| 10 | 1947 | 51.744.000 | --- | 0.50 | 1 | 2 | 6 | 15 | ||
| 11 | 1947 | B | 18.504.000 | --- | 1 | 2 | 5 | 12 | 50 |
1941 chiffre de production inclus avec celui du type MF #35 en bronze-aluminium.
1944 chiffre de fabrication inclus avec celui du type MF #39 FRANCISQUE.
Série complète réalisable en SPL minimum, sans problème.

